同一球団一筋20年以上・15年以上の選手一覧(広島東洋カープ)
選手名 | 在籍年数(年度) | 実働年数 | ポジション | 通算成績 | 主なタイトル・表彰 |
---|---|---|---|---|---|
前田智徳 | 24年(1990〜2013) | 23年 | 外野手 | 2188試合 7008打数 2119安打 295本塁打 1112打点 打率.302 | ベストナイン(4回) ゴールデングラブ賞(4回) |
衣笠祥雄 | 23年(1965〜87) | 23年 | 三塁手 | 2677試合 9404打数 2543安打 504本塁打 1448打点 打率.270 | 打点王(1回) MVP(1回) |
緒方孝市 | 23年(1987〜2009) | 22年 | 外野手 | 1808試合 5342打数 1506安打 241本塁打 725打点 打率.282 | 盗塁王(3回) ゴールデングラブ賞(5回) |
大野豊 | 22年(1977〜98) | 22年 | 投手 | 707登板 148勝 100敗 138セーブ 1733奪三振 防御率2.90 | 最優秀防御率(2回) 沢村賞(1回) |
横山竜士 | 20年(1995〜2014) | 18年 | 投手 | 507登板 46勝 44敗 17セーブ 110ホールド 692奪三振 | |
北別府学 | 19年(1976〜94) | 19年 | 投手 | 515登板 213勝 141敗 5セーブ 1757奪三振 | MVP(1回) 沢村賞(2回) |
山本浩二 | 18年(1969〜86) | 18年 | 外野手 | 2284試合 8052打数 2339安打 536本塁打 1475打点 打率.290 | 本塁打王(4回) MVP(2回)など |
佐々岡真司 | 18年(1990〜2007) | 18年 | 投手 | 570登板 138勝 153敗 106セーブ 5ホールド 1806奪三振 防御率3.58 | MVP(1回) 沢村賞(1回)など |
三村敏之 | 17年(1967〜83) | 17年 | 遊撃手 | 1567試合 4890打数 1245安打 149本塁打 490打点 打率.255 | ベストナイン(3回) |
山崎隆造 | 17年(1977〜93) | 15年 | 外野手・三塁手 | 1531試合 4946打数 1404安打 88本塁打 477打点 打率.284 | ベストナイン(3回) ゴールデングラブ賞(4回) |
野村謙二郎 | 17年(1989〜2005) | 17年 | 遊撃手 | 1927試合 7095打数 2020安打 169本塁打 765打点 打率.285 | 最多安打(3回) 盗塁王(3回)など |
浅井樹 | 17年(1990〜2006) | 13年 | 一塁手 | 1070試合 1832打数 523安打 52本塁打 259打点 打率.285 | |
倉義和 | 17年(1998〜現役) | 17年 | 捕手 | 718試合 1564打数 339安打 23本塁打 126打点 打率.217 | |
東出輝裕 | 16年(1999〜現役) | 14年 | 二塁手 | 1492試合 5094打数 1366安打 12本塁打 262打点 打率.268 | ベストナイン(2回) |
藤井弘 | 15年(1955〜69) | 15年 | 一塁手 | 1504試合 4343打数 1035安打 177本塁打 603打点 打率.238 | |
横溝桂 | 15年(1955〜69) | 14年 | 外野手 | 1054試合 2560打数 623安打 37本塁打 221打点 打率.243 | |
宮川孝雄 | 15年(1960〜74) | 15年 | 外野手 | 889試合 968打数 267安打 11本塁打 149打点 打率.276 | |
山本一義 | 15年(1961〜75) | 15年 | 外野手 | 1594試合 4846打数 1308安打 171本塁打 655打点 打率.270 | ベストナイン(2回) |
外木場義郎 | 15年(1965〜79) | 15年 | 投手 | 445登板 131勝 138敗 3セーブ 1678奪三振 防御率2.88 | 最多勝(1回) 沢村賞(1回)など |
達川光男 | 15年(1978〜92) | 15年 | 捕手 | 1334試合 3636打数 895安打 51本塁打 358打点 打率.246 | ベストナイン(3回) ゴールデングラブ賞(3回) |
栗原健太 | 15年(2000〜現役) | 12年 | 一塁手 | 1026試合 3695打数 1082安打 153本塁打 586打点 打率.293 | ベストナイン(1回) ゴールデングラブ賞(3回) |
河内貴哉 | 15年(2000〜現役) | 10年 | 投手 | 165登板 16勝 28敗 0セーブ 23ホールド 299奪三振 防御率5.04 |
同一球団一筋20年以上・15年以上の選手一覧(中日ドラゴンズ)
選手名 | 在籍年数(年度) | 実働年数 | ポジション | 通算成績 | 主なタイトル・表彰 |
---|---|---|---|---|---|
山本昌(昌広) | 31年(1984〜現役) | 28年 | 投手 | 579登板 219勝 165敗 5セーブ 0ホールド 2308奪三振 防御率3.45 | 最多勝(3回) 沢村賞(1回)など |
立浪和義 | 22年(1988〜2009) | 22年 | 二塁手・三塁手・遊撃手 | 2586試合 8716打数 2480安打 171本塁打 1037打点 打率.285 | 新人王 ベストナイン(2回) |
高木守道 | 21年(1960〜80) | 21年 | 二塁手 | 2282試合 8367打数 2274安打 236本塁打 813打点 打率.272 | 盗塁王(3回) ベストナイン(7回) |
木俣達彦 | 19年(1964〜82) | 19年 | 捕手 | 2142試合 6762打数 1876安打 285本塁打 872打点 打率.277 | ベストナイン(5回) |
川又米利 | 19年(1979〜97) | 19年 | 外野手 | 1415試合 2897打数 771安打 74本塁打 364打点 打率.266 | |
荒木雅博 | 19年(1996〜現役) | 18年 | 二塁手 | 1893試合 6808打数 1837安打 32本塁打 428打点 打率.270 | 盗塁王(1回) ベストナイン(3回)など |
中利夫(三夫/暁生) | 18年(1955〜72) | 18年 | 外野手 | 1877試合 6581打数 1820安打 139本塁打 541打点 打率.277 | 首位打者(1回) 盗塁王(1回) |
森野将彦 | 18年(1997〜現役) | 16年 | 三塁手 | 1629試合 5318打数 1479安打 164本塁打 756打点 打率.278 | ベストナイン(1回) |
正岡(村上)真二 | 17年(1968〜84) | 15年 | 遊撃手 | 1188試合 1314打数 288安打 2本塁打 59打点 打率.219 | |
谷沢健一 | 17年(1970〜86) | 17年 | 外野手・一塁手 | 1931試合 6818打数 2062安打 273本塁打 969打点 打率.302 | 首位打者(2回) 新人王など |
鈴木孝政 | 17年(1973〜89) | 17年 | 投手 | 586登板 124勝 94敗 96セーブ 1006奪三振 防御率3.49 | 最優秀救援投手(2回) 最優秀防御率(1回)など |
小松辰雄 | 17年(1978〜94) | 17年 | 投手 | 432登板 122勝 102敗 50セーブ 1446奪三振 防御率3.44 | 最多勝(2回) 沢村賞(1回)など |
服部受弘 | 16年(1939〜41/46〜58) | 15年 | 捕手・投手 | 855試合 1867打数 447安打 33本塁打 208打点 打率.239 | 本塁打王(1回) |
本多逸郎 | 16年(1950〜65) | 14年 | 外野手 | 1053試合 3178打数 766安打 15本塁打 201打点 打率.241 | 盗塁王(1回) |
水谷寿伸 | 16年(1959〜74) | 14年 | 投手 | 423登板 71勝 75敗794奪三振 防御率3.04 | |
彦野利勝 | 16年(1983〜98) | 14年 | 外野手 | 965試合 2537打数 669安打 85本塁打 340打点 打率.264 | ベストナイン(1回) ゴールデングラブ賞(3回) |
岩瀬仁紀 | 16年(1999〜現役) | 16年 | 投手 | 889登板 54勝 43敗 402セーブ 36ホールド 780奪三振 防御率2.08 | 最優秀中継ぎ投手(3回) 最多セーブ投手(5回) |
落合英二 | 15年(1992〜2006) | 14年 | 投手 | 463登板 37勝 45敗 24セーブ 8ホールド 393奪三振 防御率3.29 | 最優秀中継ぎ投手(1回) |
朝倉健太 | 15年(2000〜現役) | 15年 | 投手 | 232登板 65勝 70敗 1セーブ 2ホールド 738奪三振 防御率4.07 |
同一球団一筋20年以上・15年以上の選手一覧(阪神タイガース)
選手名 | 在籍年数(年度) | 実働年数 | ポジション | 通算成績 | 主なタイトル・表彰 |
---|---|---|---|---|---|
桧山進次郎 | 22年(1992〜2013) | 22年 | 外野手 | 1959試合 4863打数 1263安打 159本塁打 707打点 打率.260 | |
遠井吾郎 | 20年(1958〜77) | 20年 | 一塁手 | 1919試合 5281打数 1436安打 137本塁打 688打点 打率.272 | |
藤田平 | 19年(1966〜84) | 19年 | 遊撃手 | 2010試合 7217打数 2064安打 207本塁打 802打点 打率.286 | 首位打者(1回) 最多安打(1回)など |
川藤幸三 | 19年(1968〜86) | 18年 | 外野手 | 771試合 895打数 211安打 16本塁打 108打点 打率.236 | |
八木裕 | 18年(1987〜2004) | 17年 | 三塁手 | 1368試合 3303打数 817安打 126本塁打 479打点 打率.247 | |
関本健太郎 | 18年(1997〜現役) | 14年 | 三塁手・二塁手 | 1217試合 2863打数 796安打 48本塁打 302打点 打率.278 | |
藤村富美男 | 17年(1936〜38/43〜44/46〜56/58) | 17年 | 三塁手 | 1558試合 5648打数 1694安打 224本塁打 1126打点 打率.300 | 打点王(5回) MVP(1回)など |
吉田義男 | 17年(1953〜69) | 17年 | 遊撃手 | 2007試合 6980打数 1864安打 66本塁打 434打点 打率.267 | 盗塁王(2回) 最多安打(1回)など |
山本和行 | 17年(1972〜88) | 17年 | 投手 | 700登板 116勝 106敗 130セーブ 1252奪三振 防御率3.66 | 最優秀救援投手(2回) |
和田豊 | 17年(1985〜2001) | 17年 | 二塁手 | 1713試合 5972打数 1739安打 29本塁打 407打点 打率.291 | 最多安打(1回) ベストナイン(2回)など |
佐野仙好 | 16年(1974〜89) | 16年 | 外野手 | 1549試合 4826打数 1316安打 144本塁打 564打点 打率.273 | 最多勝利打点(1回) |
工藤一彦 | 16年(1975〜90) | 13年 | 投手 | 308登板 66勝 63敗 4セーブ 623奪三振 防御率4.04 | |
福原忍 | 16年(1999〜現役) | 16年 | 投手 | 523登板 77勝 100敗 28セーブ 81ホールド 1035奪三振 防御率3.50 | 最優秀中継ぎ投手(1回) |
金田正泰 | 15年(1942〜44/46〜57) | 15年 | 外野手 | 1476試合 5354打数 1527安打 55本塁打 568打点 打率.285 | 首位打者(1回) 最多安打(1回)など |
三宅秀史 | 15年(1953〜67) | 15年 | 三塁手 | 1219試合 3894打数 983安打 100本塁打 376打点 打率.252 | ベストナイン(1回) |
加納茂徳 | 15年(1972〜86) | 2年 | 捕手 | 12試合 2打数 1安打 0本塁打 0打点 打率.500 | |
掛布雅之 | 15年(1974〜88) | 15年 | 三塁手 | 1625試合 5673打数 1656安打 349本塁打 1019打点 打率.292 | 本塁打王(3回) 打点王(1回)など |
山脇光治 | 15年(1981〜95) | 10年 | 遊撃手・外野手 | 356試合 425打数 110安打 3本塁打 33打点 打率.259 | |
御子柴進 | 15年(1983〜97) | 15年 | 投手 | 251登板 18勝 26敗 2セーブ 250奪三振 防御率3.30 | |
田中秀太 | 15年(1995〜2009) | 12年 | 遊撃手・二塁手 | 624試合 871打数 200安打 3本塁打 52打点 打率.233 |
同一球団一筋20年以上・15年以上の選手一覧(読売ジャイアンツ)
選手名 | 在籍年数(年度) | 実働年数 | ポジション | 通算成績 | 主なタイトル・表彰 |
---|---|---|---|---|---|
王貞治 | 22年(1959〜80) | 22年 | 一塁手 | 2831試合 9250打数 2786安打 868本塁打 2170打点 打率.301 | 三冠王(2回) MVP(9回)など |
森昌彦 | 20年(1955〜74) | 20年 | 捕手 | 1884試合 5686打数 1341安打 81本塁打 582打点 打率.236 | ベストナイン(8回) |
柴田勲 | 20年(1962〜81) | 20年 | 外野手 | 2208試合 7570打数 2018安打 194本塁打 708打点 打率.267 | 盗塁王(6回)など |
槙原寛己 | 20年(1982〜2001) | 19年 | 投手 | 463登板 159勝 128敗 56セーブ 2111奪三振 防御率3.19 | 最多奪三振(1回) 新人王 |
村田真一 | 20年(1982〜2001) | 15年 | 捕手 | 1134試合 2881打数 673安打 98本塁打 367打点 打率.234 | ベストナイン(1回) |
斎藤雅樹 | 19年(1983〜2001) | 18年 | 投手 | 426登板 180勝 96敗 11セーブ 1707奪三振 防御率2.77 | 沢村賞(3回) MVP(1回) |
篠塚利夫(和典) | 19年(1976〜94) | 18年 | 二塁手 | 1651試合 5572打数 1696安打 92本塁打 628打点 打率.304 | 首位打者(2回)など |
川上哲治 | 18年(1938〜42/46〜58) | 18年 | 一塁手 | 1979試合 7500打数 2351安打 181本塁打 1319打点 打率.313 | 首位打者(5回) MVP(3回)など |
堀内恒夫 | 18年(1966〜83) | 18年 | 投手 | 560登板 203勝 139敗 6セーブ 1865奪三振 防御率3.27 | 沢村賞(2回) MVP(1回)など |
後藤孝志 | 18年(1988〜2005) | 14年 | 三塁手・外野手 | 835試合 1264打数 332安打 30本塁打 119打点 打率.263 | |
鈴木尚広 | 18年(1997〜現役) | 13年 | 外野手 | 1021試合 1312打数 347安打 9本塁打 70打点 打率.264 | ゴールデングラブ賞(1回) |
長嶋茂雄 | 17年(1958〜74) | 17年 | 三塁手 | 2186試合 8094打数 2471安打 444本塁打 1522打点 打率.305 | 首位打者(6回) MVP(5回)など |
河埜和正 | 17年(1970〜86) | 16年 | 遊撃手 | 1430試合 4195打数 1051安打 115本塁打 416打点 打率.251 | ベストナイン(1回)など |
岡崎郁 | 17年(1980〜96) | 14年 | 三塁手 | 1156試合 3490打数 906安打 63本塁打 384打点 打率.260 | ゴールデングラブ賞(1回) |
吉村禎章 | 17年(1982〜98) | 17年 | 外野手 | 1349試合 3253打数 964安打 149本塁打 535打点 打率.296 | ベストナイン(2回) |
高橋由伸 | 17年(1998〜現役) | 17年 | 外野手 | 1742試合 5895打数 1716安打 316本塁打 965打点 打率.291 | ベストナイン(2回)など |
中尾碩志(輝三) | 16年(1939〜42/46〜57) | 16年 | 投手 | 516登板 209勝 127敗 1597奪三振 防御率2.48 | 最多勝(1回) 沢村賞(1回)など |
村田善則 | 16年(1993〜2008) | 13年 | 捕手 | 302試合 620打数 132安打 6本塁打 43打点 打率.213 | |
加藤健 | 16年(1999〜現役) | 11年 | 捕手 | 148試合 198打数 41安打 3本塁打 21打点 打率.207 | |
千葉茂 | 15年(1938〜41/46〜56) | 15年 | 二塁手 | 1512試合 5643打数 1605安打 96本塁打 691打点 打率.284 | ベストナイン(7回) |
原辰徳 | 15年(1981〜95) | 15年 | 三塁手 | 1697試合 6012打数 1675安打 382本塁打 1093打点 打率.279 | 打点王(1回) MVP(1回)など |
元木大介 | 15年(1991〜2005) | 14年 | 三塁手・二塁手・遊撃手 | 1205試合 3397打数 891安打 66本塁打 378打点 打率.262 |
同一球団一筋20年以上・15年以上の選手
ペナントレースの終わりが近付くにつれ、今年もまた惜しまれながらユニフォームを脱ぐ選手が何人かいます。
金子誠引退、日本ハム一筋21年V4度 - プロ野球ニュース : nikkansports.com
広島横山が現役引退「幸せな野球人生」 - プロ野球ニュース : nikkansports.com
ロッテ里崎引退決断、12日会見へ - プロ野球ニュース : nikkansports.com
ファイターズの金子誠、カープの横山竜士、マリーンズの里崎智也、この3人は特にそれぞれのチームファンにとって思い入れの深い選手であったでしょう。
なぜなら3人とも球団一筋でプレーし続け、ついに移籍をせずに引退をするからです。
金子21年、横山20年、里崎16年。
これだけ長い間プロでプレーし続けられる選手がまず珍しいのに、同じチームでプレーし続けられるのは色々な運が重なってのことでしょう。
自らの意思に反してトレードに出されることもあれば、人気選手ともなればFAで移籍する機会も出てきます。
皆さんの応援するチームには、チームの顔とも言えるフランチャイズプレーヤー(同一球団一筋の選手)がどれぐらいいるかご存知ですか。
ここでは20年以上の選手と15年以上の選手を球団ごとに紹介していきます。
【同一球団一筋20年以上の選手が多い球団ランキング】
6人 オリックス
5人 読売、広島
4人 ヤクルト
3人 中日、西武、ロッテ、近鉄
【同一球団一筋15年以上の選手が多い球団ランキング】
22人 読売、広島
20人 阪神
19人 中日、ヤクルト
18人 ロッテ
20年以上となるとほとんどが超有名選手ですが、15年以上となるとチームの古参ファンでないと知らないような名前も出てきます。
引退後の再就職先を考えれば、球団一筋というのはリスクが大きく、人気球団か地域に根付いた球団でないと難しいのかもしれません。
それでは次回以降、チームごとに詳しく取り上げていきます。
【追記】13年8月10日〜12日の各地最高気温・最低気温
◇8月10日、約6年ぶりに40℃を超える観測地点が記録されました。
高知県の江川崎観測所(四万十市西土佐江川崎)で13:06に記録された40.7℃を皮切りに、13:56には甲府地方気象台(山梨県甲府市飯田四丁目)で40.1℃(14:31にはさらに40.7℃まで上がる)が、14:29には山梨県の勝沼観測所(甲州市勝沼町勝沼)で40.5℃、14:41には群馬県の館林観測所(館林市美園町)で40.1℃と、国内4か所で40℃以上を記録しました。
観測所の数は昔と比べて増えているため一概には比較すべきではありませんが、約6年前の07年8月16日に熊谷地方気象台(埼玉県熊谷市桜町一丁目)と多治見観測所(岐阜県多治見市光ケ丘二丁目)で観測史上初の40.9℃を記録した日に次ぐ暑さであったと言ってよいでしょう。
あの日は熊谷と多治見の他に、越谷観測所(埼玉県越谷市大字北後谷)で40.4℃、館林観測所で40.3℃、美濃観測所(岐阜県美濃市前野中川原)で40.0℃と、今回を超える5か所で40℃超を記録しています。
◇ところで次にあげる産経新聞の記事には誤りがあります。
分かりますか?(産経を取り上げたのは記事の寿命が長いからです)
日本列島は10日も晴れて厳しい暑さとなり、甲府市と高知県四万十市で昼すぎに国内観測史上4位となる最高気温40・7度を記録した。40度超を観測したのは2007年8月16日以来6年ぶり。
気象庁によると、35度以上の猛暑日となったのは東北から九州の広い範囲で、観測地点927のうち今夏最多の290に達した。
列島の広い範囲が大気の上層まで高気圧に覆われ、晴れて強い日射しにさらされた。40度超の地点はいずれも内陸部で風が弱く、暖められた空気が周囲とあまり混じり合わなかったのが要因とみられる。
最高気温が高かった地点は、山梨県甲州市40・5度、群馬県館林市40・1度、埼玉県鳩山町39・8度。甲州市など26地点はそれぞれの観測史上最高だった。東京都心も37・4度まで上がった。30度以上の真夏日地点は600を超えた。
国内の観測史上最高記録は、07年8月16日に40・9度を観測した埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市。次いで1933年7月25日の山形市40・8度の記録がある。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130810/dst13081017000018-n1.htm
実は07年8月16日に40.9℃を記録した多治見観測所ではその翌17日も40.8℃を記録していますので、正しくは「40度超を観測したのは2007年8月17日以来6年ぶり」とすべきです。
記録は更新されなければ埋もれ去るという事例の典型というべきでしょうか(苦笑)
そして記録は更新されなかったものの、8月11日も13:35に江川崎観測所で40.4℃を、14:37に甲府地方気象台で40.6℃を記録しました。
2日連続40℃超を記録したのは07年8月16日〜17日の多治見観測所以来のことです。
さて観測史上初の3日連続は果たしてあるのでしょうか…。
◇【追記】
すでにニュースでご存知かと思いますが、その後8月12日、12:54に江川崎で40.4℃を記録し、観測史上初の3日連続40℃超を達成すると、ついに13:42には観測史上最高の41.0℃をも記録することになりました。
まさに歴史的な暑い夏となったわけです。
◇また惜しくも(?)40℃超を逃したのが千葉県の茂原観測所(茂原市早野字川中島)です。
12:54に39.9℃を記録しましたが、その後は伸びず40℃超は記録されませんでした。
0.1℃差で40℃超を記録できず、その後も更新できないままの地点は他に5か所、名古屋地方気象台(愛知県名古屋市千種区日和町二丁目/42年8月2日)、鶴岡観測所(山形県鶴岡市錦町/78年8月3日)、大月観測所(山梨県大月市大月/90年7月19日)、豊中観測所(大阪府豊中市蛍池西町/94年8月8日)、鳩山観測所(埼玉県比企郡鳩山町赤沼字雷/97年7月5日)があります。
ちなみに6年前に40.9℃を記録した熊谷と多治見はそれまで39.9℃が最高記録だったのです。
◇というわけで、分かりやすいように下の表にまとめてみました。
順位 | 観測値 | 観測所 | 都道府県 | 起日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41.0℃ | 江川崎 | 高知県 | 2013年8月12日 | |
2 | 40.9℃ | 熊谷* | 埼玉県 | 2007年8月16日 | |
〃 | 〃 | 多治見 | 岐阜県 | 〃 | |
4 | 40.8℃ | 山形* | 山形県 | 1933年7月25日 | |
〃 | 〃 | 多治見 | 岐阜県 | 2007年8月17日 | |
6 | 40.7℃ | 甲府* | 山梨県 | 2013年8月10日 | |
〃 | 〃 | 江川崎 | 高知県 | 〃 | |
8 | 40.6℃ | 甲府* | 山梨県 | 2013年8月11日 | |
〃 | 〃 | 天竜 | 静岡県 | 1994年8月4日 | |
〃 | 〃 | かつらぎ | 和歌山県 | 1994年8月8日 | |
11 | 40.5℃ | 勝沼 | 山梨県 | 2013年8月10日 | |
12 | 40.4℃ | 甲府* | 山梨県 | 2004年7月21日 | |
〃 | 〃 | 越谷 | 埼玉県 | 2007年8月16日 | |
〃 | 〃 | 江川崎 | 高知県 | 2013年8月11日 | |
15 | 40.3℃ | 愛西 | 愛知県 | 1994年8月5日 | |
〃 | 〃 | 上里美 | 群馬県 | 1998年7月4日 | |
〃 | 〃 | 館林 | 群馬県 | 2007年8月16日 | |
18 | 40.2℃ | 宇和島* | 愛媛県 | 1927年7月22日 | |
〃 | 〃 | 越谷 | 埼玉県 | 1997年7月5日 | |
〃 | 〃 | 佐久間 | 静岡県 | 2001年7月4日 | |
〃 | 〃 | 牛久 | 千葉県 | 2004年7月20日 | |
〃 | 〃 | 館林 | 群馬県 | 2007年8月15日 | |
23 | 40.1℃ | 酒田* | 山形県 | 1978年8月3日 | |
〃 | 〃 | 館林 | 群馬県 | 2013年8月10日 | |
25 | 40.0℃ | 前橋* | 群馬県 | 2001年7月24日 | |
〃 | 〃 | 美濃 | 岐阜県 | 2007年8月16日 | |
27 | 39.9℃ | 名古屋* | 愛知県 | 1942年8月2日 | |
〃 | 〃 | 熊谷* | 埼玉県 | 1998年7月5日 | |
〃 | 〃 | 甲府* | 山梨県 | 2004年7月20日 | |
〃 | 〃 | 鶴岡 | 山形県 | 1978年8月3日 | |
〃 | 〃 | 大月 | 山梨県 | 1990年7月19日 | |
〃 | 〃 | 豊中 | 大阪府 | 1994年8月8日 | |
〃 | 〃 | 館林 | 群馬県 | 1997年7月5日 | |
〃 | 〃 | 鳩山 | 埼玉県 | 〃 | |
〃 | 〃 | 天竜 | 静岡県 | 2001年7月24日 | |
〃 | 〃 | 多治見 | 岐阜県 | 2001年8月1日 | |
〃 | 〃 | 茂原 | 千葉県 | 2013年8月11日 |
太字は観測所の極値を、「*」は観測所が気象台であることを示しています。
記録は地方気象台を優先し、次に起日、最後に観測所の五十音の順に並べています。
◇最高気温の陰でひっそりと記録されたのが最低気温の最高値です。
13年8月11日の東京管区気象台(東京都千代田区大手町一丁目)では2:37に1度30.9℃まで下がったものの、そこから気温が上昇して夜が明けました。
最低気温は普通、未明に記録することがほとんどですが、日中都心で降雨が起こり(実は大手町では降雨は観測されていない)、16:01に30.5℃まで下降したために日の出以降に最低気温を更新することになります。
しかしここから再び気温は上昇して18時には33.7℃まで達し、その後気温は下がるものの23:49に30.4℃まで落ちたところで日が変わりました。
つまりこの日の最低気温は30.4℃となり、1日を通して30℃を下回らない「超熱帯夜」とも言うべき記録的な1日になったのです。
この記録がいかに珍しいものなのか、類似の記録と合わせて表にまとめてみました。
順位 | 観測値 | 観測所 | 都道府県 | 起日 |
---|---|---|---|---|
1 | 30.8℃ | 糸魚川 | 新潟県 | 1990年8月2日 |
2 | 30.4℃ | 東京* | 東京都 | 2013年8月11日 |
3 | 30.3℃ | 小松 | 石川県 | 2000年7月31日 |
4 | 30.2℃ | 上市 | 富山県 | 1997年8月9日 |
5 | 30.1℃ | 富山* | 富山県 | 2000年7月31日 |
〃 | 〃 | 糸魚川 | 新潟県 | 1999年8月6日 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2000年7月31日 |
8 | 30.0℃ | 越廼 | 福井県 | 〃 |
9 | 29.9℃ | 富山* | 富山県 | 1994年8月14日 |
今までの記録はいずれも北陸地方ばかりでしたが、今回はフェーン現象によるものではなく、ヒートアイランド現象によるものであったことが記録的であったと言えるでしょう。
◇最高気温40℃超や、最低気温30℃超が記録されると新たな呼び名をつけるべきではないかという声が上がりますが、こうして見るとそれぞれ26件と8件と、ほとんど記録されない特異値であることが分かります。
そのような年に1度あるかないかというケースのために新たな気象用語を作る意味はほとんどないのではないでしょうか。
記録が更新されようがされまいが、まだまだ暑い日は続きます。
「熱射病 防ぎ方」でググって対策を怠らぬよう気を付けて下さい。
◇気温等の気象データはすべて下記の気象庁ウェブサイトより引用しています。
「一票の格差」と議員定数について
昨年衆院選の「一票の格差」に関して各地で違憲判決または違憲状態であるとの判決が出そろってきました。
そしてついに広島高裁では無効判決も出ることとなり、判決の重さが報じられています。
日本と同じ小選挙区制を取っている米国の下院選挙では「一票の格差」が生まれないよう、厳格に定められています。
3月7日の東京新聞社説が詳しく説明していますので見てみましょう。
「一票の格差」を米国では、どうとらえているだろうか。実は日米の間では、雲泥の差がある。
米下院議員選挙で、ニュージャージー州の選挙区割りを違憲とした、一九八三年の米連邦最高裁判決がある。ある選挙区の投票価値を「一」とした場合、ある選挙区は「一・〇〇七」だった。わずか一・〇〇七倍の格差でさえ、連邦地裁は違憲と判断し、連邦最高裁もそれを支持したのだ。
ペンシルベニア州の判決も極めて興味深い。最大人口の選挙区と最小人口の差は、わずかに十九人だった。一票の格差は、一・〇〇〇〇二九倍にすぎないのに、連邦地裁に提訴された。
裁判所は州議会に対して、三週間以内に新たな区割り法を制定し、裁判所に提出するよう命じた。〇二年のことだ。そして、州議会は新たな区割り法をつくった。その結果は驚くべき内容だった。最大人口の選挙区と最小人口の選挙区の人口差は、たった一人になったのだ。
これらの事柄は今回の原告が、裁判所に提出した書面で明らかにしたことだ。同じ民主主義国家でありながら、「一票」の価値に対する意識も実態も、まるで異なっているわけだ。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013030702000139.html
昨年の衆院選では「一票の格差」最大が2.42倍ですので、それと比べると歴然たる差があります。
それでは人口比例に従い都道府県単位で定数を見直してみた場合どうなるでしょうか。
日経新聞政治部Twitterアカウントが以下のような計算をしていました。
この場合、選挙区あたりの有権者数最大は1区に減ってしまう鳥取県で480,924人、一方で最小は2区を維持する島根県で292,676人となるため、「一票の格差」は1.64倍まで抑えられます。
「一票の格差」是正が遅々として進まない原因は定数削減とセットであることが大きいでしょう。
現在、選挙区の区割り見直しが進められていますが、選挙区内でも各党候補者の優勢な地域、不利な地域が分かれており、それが区割り見直しの進捗を遅らせています。
候補者にとっては区割り見直しが死活問題であるわけですが、定数減となればどう転んでもプラスになることは無いため、できれば避けたいのが本音でしょう。
ところで議員定数を減らすべきだという議論が昨今は支配的ですが、果たしてそうでしょうか。
この点に関して共産党の佐々木憲昭衆議院議員が国会議員1人あたりの人口を各国と比較しています。
http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/120125-105828.html
議員定数を減らすことで達成できる経費節減よりも、定数増によって国民一人一人の声を国政に届けられることの方がメリットとして大きいのではないかと思います。
それでは定数を増やす方向で「一票の格差」是正を考えてみましょう。
都道府県あたりの有権者数最小である鳥取県の2区を維持した場合、1区あたり有権者数最小は240,462人となります。
次に都道府県単位でできる限り定数を比例配分してみましょう。
現状(A) | 私案(B) | (B/A) | |
---|---|---|---|
北海道 | 12 | 19 | 1.58 |
青森県 | 4 | 5 | 1.25 |
岩手県 | 4 | 5 | 1.25 |
宮城県 | 6 | 8 | 1.33 |
秋田県 | 3 | 4 | 1.33 |
山形県 | 3 | 4 | 1.33 |
福島県 | 5 | 7 | 1.40 |
茨城県 | 7 | 10 | 1.43 |
栃木県 | 5 | 7 | 1.40 |
群馬県 | 5 | 7 | 1.40 |
埼玉県 | 15 | 24 | 1.60 |
千葉県 | 13 | 21 | 1.62 |
東京都 | 25 | 45 | 1.80 |
神奈川県 | 18 | 31 | 1.72 |
新潟県 | 6 | 8 | 1.33 |
富山県 | 3 | 4 | 1.33 |
石川県 | 3 | 4 | 1.33 |
福井県 | 3 | 3 | 1.00 |
山梨県 | 3 | 3 | 1.00 |
長野県 | 5 | 7 | 1.40 |
岐阜県 | 5 | 7 | 1.40 |
静岡県 | 8 | 13 | 1.63 |
愛知県 | 15 | 24 | 1.60 |
三重県 | 5 | 6 | 1.20 |
滋賀県 | 4 | 5 | 1.25 |
京都府 | 6 | 9 | 1.50 |
大阪府 | 19 | 30 | 1.58 |
兵庫県 | 12 | 19 | 1.58 |
奈良県 | 4 | 5 | 1.25 |
和歌山県 | 3 | 3 | 1.00 |
