イスラエルで第3次ネタニヤフ政権がようやく発足

総選挙のあった1月22日から2か月弱、第3次ネタニヤフ政権が現地時間の3月18日にようやく発足しました。

ペレス大統領は2月2日、ネタニヤフ前首相に首班として組閣を命じましたが、2月19日にようやくハトヌアとの連立が合意したものの、当初の組閣期限である2月28日までに連立枠組みをまとめ切れず、3月16日に延期することとなりました。

この期限を過ぎても組閣ができない場合は他の代表を首班に指名し、組閣を命じ、それも困難である場合は最悪、再選挙の可能性も出てくる状況でした。

そして最終期限の2日前である3月14日にようやくリクードイスラエル我が家、イエシュ・アティド、ユダヤ人の家、ハトヌアの4党は連立に合意に漕ぎつけたのです。

前にブログで記事にしたように(【イスラエル選挙】右派は台頭したのか? - 獅子十六のブログ)ネタニヤフのリーダーシップは以前より弱くなることは確実視されていましたが、まさかここまで連立交渉がこじれると思いませんでした。

そうなった理由を考えるに、ネタニヤフにとって時間切れによる再選挙だけは避けたかったからだと思います。

再選挙となればネタニヤフのリーダーシップ不足が指弾され、党勢の陰りに拍車をかける可能性が高いからです。

そこを連立パートナーのイエシュ・アティドとユダヤ人の家にいいように振り回されたと言えます。

期限が迫れば迫るほど連立相手の言い分を呑まざるを得なくなるわけです。

いわばネタニヤフは「詰んでいた」わけです。


ともかくようやく発足した第3次ネタニヤフ政権の閣僚名簿を見てみましょう。

http://knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp

ポスト 閣僚 政党名 当選回数 比例名簿順位 備考
首相・外務大臣・広報文化外交および離散問題大臣 ベンヤミン・ネタニヤフ リクードイスラエル我が家(リクード 8回 1位 首相は再任
内務大臣 ギデオン・サール リクードイスラエル我が家(リクード 4回 3位 教育大臣から横滑り
農業および農村開発大臣 ヤイル・シャミル リクードイスラエル我が家(イスラエル我が家) 1回 4位 イツハク・シャミル元首相の息子
情報大臣・国内防衛大臣 ギラド・エルダン リクードイスラエル我が家(リクード 4回 5位 環境保護大臣から横滑り
エネルギーおよび水資源大臣・地域協力大臣・ネゲヴおよびガリラヤ開発大臣 シルヴァン・シャローム リクードイスラエル我が家(リクード 7回 6位 地域協力大臣とネゲヴおよびガリラヤ開発大臣は再任
観光大臣 ウジ・ランダウ リクードイスラエル我が家(イスラエル我が家) 8回 7位 エネルギーおよび水資源大臣から横滑り
交通、社会基盤および道路安全大臣 イスラエル・カッツ リクードイスラエル我が家(リクード 6回 8位 再任
防衛副大臣 ダニー・ダノン リクードイスラエル我が家(リクード 2回 9位  
移民統合大臣 ソファ・ランドヴァー リクードイスラエル我が家(イスラエル我が家) 6回 10位 再任
防衛大臣 モシェ・ヤーロン リクードイスラエル我が家(リクード 2回 12位 戦略問題大臣から横滑り
国家公安大臣 イツハク・アハロノヴィッチ リクードイスラエル我が家(イスラエル我が家) 3回 13位 再任
外務副大臣 ゼエヴ・エルキン リクードイスラエル我が家(リクード 3回 14位  
交通副大臣 ツィッピー・ホトヴェリー リクードイスラエル我が家(リクード 2回 15位  
内務副大臣 ファイナ・キルシェンバウム リクードイスラエル我が家(イスラエル我が家) 2回 19位  
情報大臣・国際関係大臣・戦略問題大臣 ユヴァール・シュタイニッツ リクードイスラエル我が家(リクード 5回 24位 財務大臣から横滑り
文化およびスポーツ大臣 リモール・リヴナット リクードイスラエル我が家(リクード 8回 27位 再任
内閣府副大臣 オフィル・アクニス リクードイスラエル我が家(リクード 2回 29位  
財務大臣 ヤイル・ラピド イエシュ・アティ 1回 1位 ジャーナリスト
教育大臣 シャイ・ピロン イエシュ・アティ 1回 2位 ラビ
保険大臣 ヤエル・ゲルマン イエシュ・アティ 1回 3位 元ヘルツリーヤ市長
福祉および社会事業大臣 メイル・コーヘン イエシュ・アティ 1回 4位 元ディモナ市長
科学および技術大臣 ヤーコヴ・ペリ イエシュ・アティ 1回 5位 元セルコムCEO
財務副大臣 ミッキー・レヴィ イエシュ・アティ 1回 11位  
産業、貿易および労働大臣・宗教大臣 ナフタリ・ベネット ユダヤ人の家 1回 1位 企業経営者
住宅および建設大臣 ウリ・アリエル ユダヤ人の家 5回 2位  
宗教副大臣 エリ・ベン=ダハン ユダヤ人の家 1回 4位 ラビ
年金受給者担当大臣 ウリ・オルバック ユダヤ人の家 2回 6位  
教育副大臣 アヴィ・ウォルツマン ユダヤ人の家 1回 8位  
法務大臣 ツイッピー・リヴニ ハトヌア 5回 1位 外務大臣
環境保護大臣 アミール・ペレツ ハトヌア 8回 1位 防衛大臣


次に各党の閣僚ポスト数を見てみましょう。

リクード(20議席):大臣8、副大臣4
イスラエル我が家(11議席):大臣4、副大臣1
イエシュ・アティド(19議席):大臣5、副大臣1
ユダヤ人の家(12議席):大臣3、副大臣2
ハトヌア(6議席):大臣2


最初に閣僚名簿を見た印象では、リクードと組んだイスラエル我が家が割を食った形だなと思いました。

汚職疑惑の渦中にあるリーベルマン代表がポストから外されおり、彼が担っていた外務大臣ポストはネタニヤフの「預かり」状態となっています。

外交政策は来るオバマ大統領のイスラエル訪問まで定めることは難しいとの判断もあり、いずれ外務大臣リーベルマンに任せるという報道もありますが、どうなることでしょうか。

外務と国防のポストは国家の核であるとして、ネタニヤフはイエシュ・アティドやユダヤ人の家に譲りませんでした。

一方で連立両党は国内の格差是正を主張していることもあり、国内政策の主要ポストを上手く獲得した印象を受けます。

中道のイエシュ・アティドやハトヌアが連立に参加したこともあり、中東和平やイラン問題の解決が期待できるとの向きもありますが、今回の連立は超正統派外しがメインであり、昨年の大連立で成果を上げられなかった超正統派の徴兵免除問題を核に、その他国内の格差問題にメスを入れていくことになると思われます。

衆議院比例区の自民改正案で前回衆院選を計算してみた

昨年行われた衆院選は、解散前に行われた野田総理(当時)と安倍総裁の党首討論衆議院の定数削減を選挙後速やかに行うことを約束に行われたことは、まだ記憶に新しいかと思います。

自民党細田幹事長代行が中心となって衆議院比例区の改革案を取りまとめました。

それが以下のような案です。

1.比例区定数を180議席から150議席に減らす。

2.現在11あるブロックを一部統合し、8とする。
(「北海道+東北」「北陸信越+東海」「中国+四国」)

3.150議席のうち90議席を全政党によりドント方式で配分し、残り60議席を「優遇枠」とし、比例2位以下の政党によりドント方式で配分する。

http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_election-syugiin20130314j-04-w500


比例定数が減ることで少数政党が議席を獲得することが困難になり、当初より懸念されていました。

そこで3.のような「奇策」が編み出されたのでしょうが、果たしてこれで少数政党は議席を減らさずに生き残れるのでしょうか。

そこで前回の衆院選がこの自民党案で行われていたならばどうなっていたのか計算してみました。

まずは前回の比例区獲得議席を見てみましょう。

自民 維新 民主 公明 みんな 共産 未来 大地 社民 定数
北海道+東北 8 3 5 2 1 1 1 1 0 22
北関東 6 4 3 3 2 1 1 - 0 20
南関東 6 5 4 2 3 1 1 - 0 22
東京 5 3 3 2 2 1 1 - 0 17
北陸信越+東海 11 7 6 3 3 1 1 - 0 32
近畿 7 10 3 4 2 2 1 - 0 29
中国+四国 7 4 3 3 0 0 0 - 0 17
九州 7 4 3 3 1 1 1 - 1 21
合計 57 40 30 22 14 8 7 1 1 180


定数減によりそれぞれのブロックが以下のようになります。

北海道+東北:22→18(うち優遇枠は7)
北関東:20→17(うち優遇枠は7)
南関東:22→18(うち優遇枠は7)
東京:17→15(うち優遇枠は6)
北陸信越+東海:32→27(うち優遇枠は11)
近畿:29→25(うち優遇枠は10)
中国+四国:17→13(うち優遇枠は5)
九州:21→17(うち優遇枠は7)

計算結果がこちらです。

自民 維新 民主 公明 みんな 共産 未来 大地 社民 定数
北海道+東北 4 (-4) 4 (+1) 4 (-1) 2 (0) 2 (+1) 0 (-1) 2 (+1) 0 (-1) 0 (0) 18
北関東 4 (-2) 4 (0) 4 (+1) 3 (0) 2 (0) 0 (-1) 0 (-1) - 0 (0) 17
南関東 4 (-2) 6 (+1) 4 (0) 2 (0) 2 (-1) 0 (-1) 0 (-1) - 0 (0) 18
東京 3 (-2) 4 (+1) 4 (+1) 2 (0) 2 (0) 0 (-1) 0 (-1) - 0 (0) 15
北陸信越+東海 5 (-6) 6 (-1) 6 (0) 4 (+1) 2 (-1) 2 (+1) 2 (+1) - 0 (0) 27
近畿 8 (+1) 5 (-5) 4 (+1) 4 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (-1) - 0 (0) 25
中国+四国 4 (-3) 4 (0) 3 (0) 2 (-1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 0 (0) 13
九州 4 (-3) 4 (0) 4 (+1) 4 (+1) 1 (0) 0 (-1) 0 (-1) - 0 (-1) 17
合計 36 (-21) 37 (-3) 33 (+3) 23 (+1) 13 (-1) 4 (-4) 4 (-3) 0 (-1) 0 (-1) 150

自民は21議席減ってしまいますが、このほとんどは比例単独議員や惜敗率が低い新人などです。

一方で共産党は志位委員長はじめ塩川議員、赤嶺議員らベテランが落選してしまいます。

また未来の党(旧)も阿部知子議員、青木愛議員らが落選、一方で斎藤恭紀議員が当選する結果になります。

維新、民主、公明、みんなといった中規模政党は大きく増減しない分、10議席を割る小政党が半減するような制度になります。

なぜこのような結果になるかというと、定数が「通常枠」と「優遇枠」に二分されるため、合計の定数であれば議席獲得が臨める小政党は両方で取りこぼしてしまう可能性が高くなるからです。

逆に比例2位や3位の政党が定数減にもかかわらず議席数を増やす結果になるわけです。


最後に「優遇枠」は採用せず定数減とブロック枠見直しだけであればどのような結果になるでしょうか。

自民 維新 民主 公明 みんな 共産 未来 大地 社民 定数
北海道+東北 6 (-2) 3 (0) 3 (-2) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 18
北関東 5 (-1) 3 (-1) 3 (0) 2 (-1) 2 (0) 1 (0) 1 (0) - 0 (0) 17
南関東 5 (-1) 4 (-1) 3 (-1) 2 (0) 2 (-1) 1 (0) 1 (0) - 0 (0) 18
東京 4 (-1) 3 (0) 3 (0) 1 (-1) 2 (0) 1 (0) 1 (0) - 0 (0) 15
北陸信越+東海 9 (-2) 5 (-2) 5 (-1) 3 (0) 2 (-1) 1 (0) 2 (+1) - 0 (0) 27
近畿 6 (-1) 9 (-1) 3 (0) 3 (-1) 1 (-1) 2 (0) 1 (0) - 0 (0) 25
中国+四国 5 (-2) 3 (-1) 2 (-1) 2 (-1) 1 (+1) 0 (0) 0 (0) - 0 (0) 13
九州 6 (-1) 3 (-1) 3 (0) 3 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (-1) - 0 (-1) 17
合計 46 (-11) 33 (-7) 25 (-5) 18 (-4) 12 (-2) 8 (0) 7 (0) 1 (0) 0 (-1) 150

恣意的な数字で制度を弄らずとも、共産、未来、大地は党勢を維持できるわけです。

これでいいんじゃないかと思いますが、皆さんどうでしょう?

自民党案には「各ブロックで、得票数の少ない政党が得票数の多い政党の議席数を超えることのないよう措置する」という制限もあり、まだここからもう一度弄らないといけないことになるようです。

こんな○○○ばかり気遣って複雑なだけの制度はナンセンスでしょう。

ドント方式の計算は以下のサイトを利用しました。

Election calculus simulator based on the modified D'Hondt method


【追記】

産経は「各ブロックで、得票数の少ない政党が得票数の多い政党の議席数を超えることのないよう措置する」という点にも配慮して、「防止策として第2党の議席配分は第1党と同じ議席数を上限とする」ように計算をしています。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130314/elc13031423190001-n1.htm?view=pc

どのような計算を行ったのか詳細は不明ですが、「優遇枠」で第1党の議席を上回る政党が現れた場合はそのままドント方式での計算を進めてみました。

例えば近畿ブロックを見てみましょう。

「通常枠」15議席は、維新5、自民4、公明2、民主2、共産1、みんな1と配分されます。

次に「優遇枠」残り10議席を維新を除いて配分すると、自民4、公明2、民主2、共産1、みんな1となり、合計では維新5、自民8、公明4、民主4、共産2、みんな2となります。

第1党である維新が5議席しか取れないにも関わらず、自民は8議席を獲得する制度上の問題が生まれますので、超えてしまった3議席を他の政党に配分されるまでドント方式で計算を続けていきましょう。

14議席目まで配分していくと、自民5、公明3、民主3、共産1、みんな1、未来1となります。

このうち自民は「優遇枠」では+1しか加算せず配分するので、維新5、自民5、公明5、民主5、共産2、みんな2、未来1となるわけです。

産経とは計算結果が異なっておりますが、前回の自民案で計算して第1党より第2党以下が多くの議席を獲得してしまったブロック(南関東、東京、北陸信越+東海、近畿)を計算し直してみました。

自民 維新 民主 公明 みんな 共産 未来 大地 社民 定数
北海道+東北 4 (-4) 4 (+1) 4 (-1) 2 (0) 2 (+1) 0 (-1) 2 (+1) 0 (-1) 0 (0) 18
北関東 4 (-2) 4 (0) 4 (+1) 3 (0) 2 (0) 0 (-1) 0 (-1) - 0 (0) 17
南関東 4 (-2) 4 (-1) 4 (0) 2 (0) 3 (0) 0 (-1) 1 (0) - 0 (0) 18
東京 3 (-2) 3 (0) 3 (0) 2 (0) 2 (0) 1 (0) 1 (0) - 0 (0) 15
北陸信越+東海 5 (-6) 5 (-2) 5 (-1) 5 (+2) 3 (0) 2 (+1) 2 (+1) - 0 (0) 27
近畿 5 (-2) 5 (-5) 5 (+2) 5 (+1) 2 (0) 2 (0) 1 (0) - 0 (0) 25
中国+四国 4 (-3) 4 (0) 3 (0) 2 (-1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 0 (0) 13
九州 4 (-3) 4 (0) 4 (+1) 4 (+1) 1 (0) 0 (-1) 0 (-1) - 0 (-1) 17
合計 33 (-24) 33 (-7) 32 (+2) 25 (+3) 15 (+1) 5 (-3) 7 (0) 0 (-1) 0 (-1) 150

【イスラエル選挙】右派は台頭したのか?

イスラエル時間1月22日に第19回クネセト選挙が行われました。
各党の獲得議席は以下の通りです。

政党名 今回獲得議席 改選前議席 前回(09年)獲得議席 イデオロギー
リクードイスラエル我が家」連合 31議席 42議席 42議席 右派
(うちリクード 20議席 27議席 27議席 右派
(うちイスラエル我が家) 11議席 15議席 15議席 右派
イエシュ・アティ 19議席 - - 中道
労働党 15議席 8議席 13議席 左派
ユダヤ人の家 12議席 5議席 7議席 右派
シャス 11議席 10議席 11議席 超正統派
ユダヤ・トーラ連合 7議席 5議席 5議席 超正統派
ハトヌア 6議席 7議席 - 中道
メレツ 6議席 3議席 3議席 左派
統一アラブリスト=タール 4議席 4議席 4議席 アラブ系
ハダシュ 4議席 4議席 4議席 左派
バラド 3議席 3議席 3議席 アラブ系
カディマ 2議席 21議席 28議席 中道

(太字が政権与党)

右派:43議席
超正統派:18議席
中道:27議席
左派:25議席
アラブ系:7議席

Final vote tally gives Kadima reprieve, Jewish Home a 12th seat | The Times of Israel

http://www.bechirot.gov.il/elections19/eng/list/Results_eng.aspx

注目されるのはジャーナリストのラピドが率いる新党イエシュ・アティドの躍進です。
イスラエルの選挙では時々、中道政党の躍進が見られます。
最近では03年の選挙でシヌイが6議席から15議席と躍進し第3勢力となりました。
しかし今回とよく似ているのは77年に15議席を獲得した「変革のための民主運動」でしょう。
この「変革のための民主運動」も今回のイエシュ・アティドもいずれも解散前議席ゼロからの躍進という点が酷似しています。
「変革のための民主運動」はすぐに崩壊し、シヌイも現在は活動をしていません。
イエシュ・アティドは同じ轍を踏むことなくイスラエル政治史に名を刻み続けることができるのでしょうか。
とまれネタニヤフ首相が率いるリクードが11議席減という厳しい状況のため、連立パートナーの候補として大きく立ちはだかることは間違いないと思われます。

イスラエル総選挙でネタニヤフ首相続投へ、右派台頭の見通し
上記の記事にあるように事前の報道では右派が躍進するという予想でしたが、実際の結果は違いました。
中道政党もイエシュ・アティドが躍進した一方、前回の比較第一党であるカディマが惨敗しています。
ブロック別で見ると、左派の労働党やメレツが微増しており、右派台頭という見方はどうも違うのではないかと思います。

最後にトピックとして地域別の得票率の違いを見てみましょう。
How Israelis voted -- from Jerusalem to Tayibe to Efrat | The Times of Israel
エルサレムユダヤ・トーラ連合(22.04%) リクード(20.51%) シャス(15.56%)
テルアビブ:イエシュ・アティド(20.73%) リクード(17.51%) 労働党(16.83%)
ハイファ:リクード(26.11%) イエシュ・アティド(18.07%) 労働党(15.21%)
超正統派の多いエルサレム無党派層の多いテルアビブというそれぞれの特徴が出た結果であるように思えます。
一方で昔から「赤のハイファ」と呼ばれたハイファで従来は強かった労働党の結果が芳しくなかった点が興味深いところです。

続報があれば追記しますが、今日のところはこの辺までといたします。
議席確定で追記しました 1/25)

【第46回衆院選】北海道:「ムネオ区」と「非ムネオ区」

第43回(03年)から第46回(12年)までの比例区得票率の推移をグラフにしてみました。

まずは北海道ですが、第44回から比例区に登場した新党大地が「第三極」として活躍しています。

新党大地が強いのは7区(釧路・根室)、11区(十勝)、12区(網走・宗谷)といった鈴木宗男代表の地盤とする地域です。

これら地域では大地が常に20%以上を得票しており、自民や民主と互角かそれ以上の争いを続けています。

これら3選挙区を「ムネオ区」、それ以外の9選挙区を「非ムネオ区」として、各党の比例得票率推移をグラフにまとめてみました。


-「非ムネオ区」


-「ムネオ区」


このように2つに分けると、「非ムネオ区」では09年まで民主党が常に自民党より優位に立っていたことと、「ムネオ区」でも互角の争いをしていたことが分かると思います。

グラフの中では"IF"として自民+大地の得票率合計と民主+みんな+維新+未来の得票率合計を付け加えてみました。

09年は民主と大地が選挙協力を行いましたが、本来大地は自民と競合する政党であるからです。

北海道限定で得票率と都市度の相関を調べてみました。

維新:0.93538

みんな:0.78805

未来:0.55454

共産:0.53161

社民:0.47002

公明:-0.05066

民主:-0.11685

大地:-0.48418

自民:-0.61630


自民が大地以上に「農村型」であることが分かります。


あと大地の得票率が「ムネオ区」で漸減傾向にあることが気になるところでしょうか。

個人政党を維持し続けることの難しさと言えるかもしれませんね。

【第46回衆院選】選挙区別比例得票率

衆院選の比例得票率を選挙区単位でまとめてみました。

北海道ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民 大地     幸福
北海道1区 18.4% 25.0% 4.1% 9.2% 16.5% 6.7% 6.9% 2.2% 10.8%     0.3%
北海道2区 16.7% 22.7% 3.4% 11.4% 16.2% 9.0% 7.5% 2.0% 10.8%     0.3%
北海道3区 17.0% 23.2% 3.6% 11.9% 16.3% 7.3% 6.7% 1.8% 11.8%     0.3%
北海道4区 19.6% 25.1% 3.0% 12.6% 12.5% 8.9% 5.3% 1.8% 10.8%     0.4%
北海道5区 17.7% 28.1% 3.2% 11.1% 13.5% 6.6% 7.4% 1.8% 10.1%     0.4%
北海道6区 20.2% 27.2% 2.6% 10.1% 12.2% 6.5% 7.9% 2.1% 10.7%     0.5%
北海道7区 13.9% 26.7% 2.1% 11.5% 8.7% 5.9% 4.0% 1.4% 25.4%     0.4%
北海道8区 22.0% 28.6% 4.9% 11.0% 11.2% 6.8% 5.1% 1.7% 8.3%     0.4%
北海道9区 20.7% 23.8% 2.8% 13.1% 12.3% 7.8% 5.4% 1.9% 11.5%     0.5%
北海道10区 21.8% 26.6% 2.2% 12.3% 9.2% 6.2% 4.2% 1.7% 15.3%     0.5%
北海道11区 13.2% 30.6% 2.2% 8.6% 10.0% 6.4% 4.1% 1.7% 22.8%     0.4%
北海道12区 15.0% 32.0% 2.0% 9.7% 9.8% 5.4% 4.3% 1.9% 19.4%     0.4%
東北ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民     改革 幸福
青森1区 13.6% 28.2% 9.7% 9.1% 22.4% 7.6% 5.3% 2.9%     0.9% 0.3%
青森2区 15.9% 38.9% 8.1% 11.1% 13.0% 4.4% 4.8% 2.6%     0.8% 0.4%
青森3区 24.5% 32.0% 7.6% 10.3% 12.9% 4.1% 5.2% 2.2%     0.8% 0.5%
青森4区 17.5% 32.9% 6.5% 9.9% 15.0% 8.5% 5.9% 2.3%     1.0% 0.5%
岩手1区 20.0% 20.8% 20.3% 6.2% 12.6% 6.5% 6.4% 5.6%     1.0% 0.4%
岩手2区 14.0% 33.0% 21.5% 7.0% 9.1% 5.8% 5.0% 3.5%     0.8% 0.4%
岩手3区 24.8% 21.7% 20.7% 6.6% 9.3% 6.9% 5.7% 3.1%     0.7% 0.4%
岩手4区 18.0% 17.5% 26.7% 6.6% 11.3% 6.3% 6.5% 5.8%     0.9% 0.5%
宮城1区 17.5% 24.9% 7.5% 9.9% 17.8% 6.6% 11.2% 3.1%     1.2% 0.3%
宮城2区 15.5% 24.8% 8.9% 10.0% 20.4% 5.9% 10.9% 2.2%     1.1% 0.3%
宮城3区 18.2% 30.6% 6.1% 12.0% 15.5% 6.0% 7.7% 2.4%     1.0% 0.3%
宮城4区 17.7% 28.8% 6.0% 11.5% 18.1% 7.0% 7.3% 2.2%     1.0% 0.4%
宮城5区 25.7% 29.6% 6.1% 9.4% 13.6% 6.5% 6.0% 2.0%     0.8% 0.3%
宮城6区 17.5% 36.3% 6.8% 8.9% 12.1% 5.0% 6.1% 6.3%     0.6% 0.3%
秋田1区 19.6% 31.3% 5.9% 7.7% 19.3% 6.1% 6.0% 2.8%     1.1% 0.2%
秋田2区 20.4% 33.7% 4.7% 9.3% 14.0% 4.7% 5.6% 6.4%     0.9% 0.3%
秋田3区 15.5% 32.5% 7.0% 7.6% 24.4% 4.0% 5.4% 2.4%     0.8% 0.3%
山形1区 20.2% 29.5% 4.8% 9.0% 18.7% 4.6% 7.9% 4.1%     1.0% 0.3%
山形2区 18.8% 34.2% 4.0% 9.3% 17.9% 4.4% 6.6% 3.7%     0.7% 0.3%
山形3区 14.4% 28.6% 4.4% 11.1% 19.9% 5.3% 7.0% 8.1%     0.9% 0.3%
福島1区 19.0% 26.0% 9.6% 9.7% 15.9% 7.6% 7.2% 3.7%     1.0% 0.3%
福島2区 17.7% 27.0% 8.6% 9.9% 18.9% 5.8% 8.0% 2.9%     0.9% 0.2%
福島3区 25.7% 26.5% 5.6% 7.1% 15.8% 5.1% 8.4% 3.4%     2.2% 0.3%
福島4区 17.3% 25.7% 5.3% 9.1% 21.8% 5.5% 7.8% 6.3%     0.9% 0.3%
福島5区 21.4% 24.6% 5.7% 10.5% 18.0% 7.8% 8.3% 2.7%     0.8% 0.3%
北関東ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
茨城1区 16.1% 30.8% 5.4% 13.1% 18.1% 4.8% 9.5% 1.8%       0.3%
茨城2区 15.3% 33.9% 4.3% 13.4% 17.2% 3.4% 10.7% 1.5%       0.4%
茨城3区 13.2% 28.6% 8.7% 13.0% 19.2% 5.3% 10.1% 1.7%       0.3%
茨城4区 19.0% 33.9% 4.1% 12.0% 16.7% 3.6% 8.5% 1.8%       0.4%
茨城5区 23.5% 27.8% 4.1% 14.0% 16.7% 3.8% 7.9% 1.8%       0.3%
茨城6区 14.6% 29.7% 6.4% 12.2% 19.1% 5.3% 10.3% 1.9%       0.3%
茨城7区 11.7% 32.1% 4.3% 18.1% 18.1% 4.0% 10.1% 1.3%       0.4%
栃木1区 16.2% 26.3% 4.3% 10.5% 15.5% 3.1% 22.6% 1.3%       0.3%
栃木2区 17.4% 27.2% 3.4% 11.2% 12.4% 2.9% 24.1% 1.2%       0.3%
栃木3区 10.2% 25.4% 3.6% 11.8% 11.3% 3.0% 33.2% 1.1%       0.4%
栃木4区 12.4% 29.6% 6.9% 11.2% 13.6% 3.2% 21.5% 1.3%       0.3%
栃木5区 10.9% 31.1% 4.1% 12.1% 14.0% 3.9% 22.2% 1.4%       0.2%
群馬1区 13.1% 31.8% 6.2% 11.6% 20.4% 6.4% 8.3% 1.9%       0.3%
群馬2区 11.5% 31.6% 5.1% 12.5% 21.6% 5.8% 9.8% 1.8%       0.3%
群馬3区 14.0% 30.2% 7.6% 13.4% 18.2% 4.1% 10.0% 2.1%       0.4%
群馬4区 11.9% 31.9% 5.0% 12.1% 21.8% 6.2% 8.8% 2.0%       0.3%
群馬5区 10.7% 38.0% 4.3% 11.2% 18.4% 5.2% 8.2% 3.6%       0.4%
埼玉1区 18.5% 25.0% 6.5% 10.9% 17.4% 6.7% 11.9% 2.8%       0.3%
埼玉2区 14.1% 25.3% 5.9% 14.2% 18.0% 7.6% 13.2% 1.5%       0.3%
埼玉3区 15.9% 23.8% 5.9% 13.7% 19.7% 6.4% 12.7% 1.7%       0.3%
埼玉4区 16.0% 24.6% 6.4% 12.6% 20.2% 7.3% 10.8% 1.8%       0.2%
埼玉5区 20.5% 26.9% 6.9% 9.5% 17.5% 6.3% 10.2% 2.0%       0.2%
埼玉6区 19.0% 25.2% 6.4% 12.5% 17.8% 6.9% 9.9% 2.0%       0.3%
埼玉7区 15.2% 23.4% 9.0% 13.9% 19.0% 7.3% 10.2% 1.8%       0.3%
埼玉8区 17.0% 24.5% 6.9% 12.3% 18.8% 8.3% 9.9% 1.9%       0.3%
埼玉9区 16.3% 27.6% 7.0% 12.6% 18.7% 6.8% 9.0% 1.9%       0.3%
埼玉10区 13.3% 26.5% 7.9% 12.8% 21.5% 6.7% 8.8% 2.1%       0.3%
埼玉11区 13.3% 30.6% 6.9% 13.3% 17.4% 7.0% 9.0% 2.0%       0.5%
埼玉12区 15.6% 28.7% 5.8% 13.9% 16.4% 5.3% 12.3% 1.7%       0.3%
埼玉13区 16.1% 25.4% 5.9% 13.1% 18.3% 6.7% 12.2% 2.0%       0.3%
埼玉14区 13.6% 24.4% 5.8% 15.4% 22.0% 6.7% 10.1% 1.7%       0.3%
埼玉15区 15.9% 25.2% 7.0% 11.3% 18.7% 7.3% 12.7% 1.8%       0.3%
南関東ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
千葉1区 20.7% 24.7% 5.3% 9.6% 20.4% 5.6% 11.9% 1.7%       0.2%
千葉2区 19.6% 24.2% 7.0% 10.8% 19.9% 6.5% 10.1% 1.7%       0.2%
千葉3区 16.7% 26.9% 8.3% 13.7% 19.3% 4.9% 8.6% 1.4%       0.2%
千葉4区 27.1% 22.3% 6.0% 9.5% 16.9% 6.7% 9.8% 1.4%       0.2%
千葉5区 17.7% 25.4% 6.3% 8.6% 21.2% 5.2% 13.8% 1.7%       0.2%
千葉6区 17.3% 24.1% 6.4% 12.4% 18.9% 6.3% 12.6% 1.8%       0.3%
千葉7区 16.2% 25.7% 7.5% 11.2% 18.5% 6.1% 12.1% 2.6%       0.2%
千葉8区 18.9% 24.9% 6.9% 10.0% 18.1% 6.0% 12.9% 2.0%       0.2%
千葉9区 19.8% 25.6% 5.9% 11.3% 19.9% 5.4% 10.2% 1.6%       0.3%
千葉10区 17.8% 33.6% 4.5% 11.8% 17.7% 4.3% 8.4% 1.5%       0.4%
千葉11区 14.2% 31.6% 7.0% 14.0% 17.7% 5.4% 8.3% 1.4%       0.4%
千葉12区 13.3% 31.7% 8.4% 14.9% 17.8% 4.2% 8.1% 1.3%       0.3%
千葉13区 18.9% 25.6% 5.9% 12.2% 19.7% 5.2% 10.3% 1.8%       0.3%
神奈川1区 16.8% 27.1% 5.7% 9.6% 19.1% 5.7% 13.6% 2.2%       0.3%
神奈川2区 16.5% 27.4% 5.7% 10.6% 18.7% 6.4% 12.2% 2.2%       0.3%
神奈川3区 14.6% 25.3% 6.5% 10.5% 20.0% 7.1% 13.9% 1.8%       0.3%
神奈川4区 17.2% 24.3% 6.9% 6.5% 16.4% 6.1% 20.1% 2.3%       0.3%
神奈川5区 16.4% 25.0% 6.1% 9.8% 19.8% 6.4% 14.0% 2.2%       0.3%
神奈川6区 17.1% 23.9% 5.5% 12.4% 17.6% 6.2% 14.7% 2.3%       0.3%
神奈川7区 17.2% 25.2% 6.9% 7.3% 20.7% 5.0% 15.4% 2.0%       0.3%
神奈川8区 16.8% 23.4% 6.1% 6.7% 17.7% 4.8% 22.2% 2.0%       0.2%
神奈川9区 19.3% 24.0% 6.7% 7.6% 18.5% 7.1% 14.1% 2.4%       0.2%
神奈川10区 14.7% 25.0% 5.1% 11.4% 19.8% 8.1% 13.7% 1.8%       0.3%
神奈川11区 11.6% 39.5% 4.1% 12.2% 15.5% 5.6% 9.4% 1.8%       0.3%
