【第46回衆院選】選挙区別比例得票率

衆院選の比例得票率を選挙区単位でまとめてみました。

北海道ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民 大地     幸福
北海道1区 18.4% 25.0% 4.1% 9.2% 16.5% 6.7% 6.9% 2.2% 10.8%     0.3%
北海道2区 16.7% 22.7% 3.4% 11.4% 16.2% 9.0% 7.5% 2.0% 10.8%     0.3%
北海道3区 17.0% 23.2% 3.6% 11.9% 16.3% 7.3% 6.7% 1.8% 11.8%     0.3%
北海道4区 19.6% 25.1% 3.0% 12.6% 12.5% 8.9% 5.3% 1.8% 10.8%     0.4%
北海道5区 17.7% 28.1% 3.2% 11.1% 13.5% 6.6% 7.4% 1.8% 10.1%     0.4%
北海道6区 20.2% 27.2% 2.6% 10.1% 12.2% 6.5% 7.9% 2.1% 10.7%     0.5%
北海道7区 13.9% 26.7% 2.1% 11.5% 8.7% 5.9% 4.0% 1.4% 25.4%     0.4%
北海道8区 22.0% 28.6% 4.9% 11.0% 11.2% 6.8% 5.1% 1.7% 8.3%     0.4%
北海道9区 20.7% 23.8% 2.8% 13.1% 12.3% 7.8% 5.4% 1.9% 11.5%     0.5%
北海道10区 21.8% 26.6% 2.2% 12.3% 9.2% 6.2% 4.2% 1.7% 15.3%     0.5%
北海道11区 13.2% 30.6% 2.2% 8.6% 10.0% 6.4% 4.1% 1.7% 22.8%     0.4%
北海道12区 15.0% 32.0% 2.0% 9.7% 9.8% 5.4% 4.3% 1.9% 19.4%     0.4%
東北ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民     改革 幸福
青森1区 13.6% 28.2% 9.7% 9.1% 22.4% 7.6% 5.3% 2.9%     0.9% 0.3%
青森2区 15.9% 38.9% 8.1% 11.1% 13.0% 4.4% 4.8% 2.6%     0.8% 0.4%
青森3区 24.5% 32.0% 7.6% 10.3% 12.9% 4.1% 5.2% 2.2%     0.8% 0.5%
青森4区 17.5% 32.9% 6.5% 9.9% 15.0% 8.5% 5.9% 2.3%     1.0% 0.5%
岩手1区 20.0% 20.8% 20.3% 6.2% 12.6% 6.5% 6.4% 5.6%     1.0% 0.4%
岩手2区 14.0% 33.0% 21.5% 7.0% 9.1% 5.8% 5.0% 3.5%     0.8% 0.4%
岩手3区 24.8% 21.7% 20.7% 6.6% 9.3% 6.9% 5.7% 3.1%     0.7% 0.4%
岩手4区 18.0% 17.5% 26.7% 6.6% 11.3% 6.3% 6.5% 5.8%     0.9% 0.5%
宮城1区 17.5% 24.9% 7.5% 9.9% 17.8% 6.6% 11.2% 3.1%     1.2% 0.3%
宮城2区 15.5% 24.8% 8.9% 10.0% 20.4% 5.9% 10.9% 2.2%     1.1% 0.3%
宮城3区 18.2% 30.6% 6.1% 12.0% 15.5% 6.0% 7.7% 2.4%     1.0% 0.3%
宮城4区 17.7% 28.8% 6.0% 11.5% 18.1% 7.0% 7.3% 2.2%     1.0% 0.4%
宮城5区 25.7% 29.6% 6.1% 9.4% 13.6% 6.5% 6.0% 2.0%     0.8% 0.3%
宮城6区 17.5% 36.3% 6.8% 8.9% 12.1% 5.0% 6.1% 6.3%     0.6% 0.3%
秋田1区 19.6% 31.3% 5.9% 7.7% 19.3% 6.1% 6.0% 2.8%     1.1% 0.2%
秋田2区 20.4% 33.7% 4.7% 9.3% 14.0% 4.7% 5.6% 6.4%     0.9% 0.3%
秋田3区 15.5% 32.5% 7.0% 7.6% 24.4% 4.0% 5.4% 2.4%     0.8% 0.3%
山形1区 20.2% 29.5% 4.8% 9.0% 18.7% 4.6% 7.9% 4.1%     1.0% 0.3%
山形2区 18.8% 34.2% 4.0% 9.3% 17.9% 4.4% 6.6% 3.7%     0.7% 0.3%
山形3区 14.4% 28.6% 4.4% 11.1% 19.9% 5.3% 7.0% 8.1%     0.9% 0.3%
福島1区 19.0% 26.0% 9.6% 9.7% 15.9% 7.6% 7.2% 3.7%     1.0% 0.3%
福島2区 17.7% 27.0% 8.6% 9.9% 18.9% 5.8% 8.0% 2.9%     0.9% 0.2%
福島3区 25.7% 26.5% 5.6% 7.1% 15.8% 5.1% 8.4% 3.4%     2.2% 0.3%
福島4区 17.3% 25.7% 5.3% 9.1% 21.8% 5.5% 7.8% 6.3%     0.9% 0.3%
福島5区 21.4% 24.6% 5.7% 10.5% 18.0% 7.8% 8.3% 2.7%     0.8% 0.3%
北関東ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
茨城1区 16.1% 30.8% 5.4% 13.1% 18.1% 4.8% 9.5% 1.8%       0.3%
茨城2区 15.3% 33.9% 4.3% 13.4% 17.2% 3.4% 10.7% 1.5%       0.4%
茨城3区 13.2% 28.6% 8.7% 13.0% 19.2% 5.3% 10.1% 1.7%       0.3%
茨城4区 19.0% 33.9% 4.1% 12.0% 16.7% 3.6% 8.5% 1.8%       0.4%
茨城5区 23.5% 27.8% 4.1% 14.0% 16.7% 3.8% 7.9% 1.8%       0.3%
茨城6区 14.6% 29.7% 6.4% 12.2% 19.1% 5.3% 10.3% 1.9%       0.3%
茨城7区 11.7% 32.1% 4.3% 18.1% 18.1% 4.0% 10.1% 1.3%       0.4%
栃木1区 16.2% 26.3% 4.3% 10.5% 15.5% 3.1% 22.6% 1.3%       0.3%
栃木2区 17.4% 27.2% 3.4% 11.2% 12.4% 2.9% 24.1% 1.2%       0.3%
栃木3区 10.2% 25.4% 3.6% 11.8% 11.3% 3.0% 33.2% 1.1%       0.4%
栃木4区 12.4% 29.6% 6.9% 11.2% 13.6% 3.2% 21.5% 1.3%       0.3%
栃木5区 10.9% 31.1% 4.1% 12.1% 14.0% 3.9% 22.2% 1.4%       0.2%
群馬1区 13.1% 31.8% 6.2% 11.6% 20.4% 6.4% 8.3% 1.9%       0.3%
群馬2区 11.5% 31.6% 5.1% 12.5% 21.6% 5.8% 9.8% 1.8%       0.3%
群馬3区 14.0% 30.2% 7.6% 13.4% 18.2% 4.1% 10.0% 2.1%       0.4%
群馬4区 11.9% 31.9% 5.0% 12.1% 21.8% 6.2% 8.8% 2.0%       0.3%
群馬5区 10.7% 38.0% 4.3% 11.2% 18.4% 5.2% 8.2% 3.6%       0.4%
埼玉1区 18.5% 25.0% 6.5% 10.9% 17.4% 6.7% 11.9% 2.8%       0.3%
埼玉2区 14.1% 25.3% 5.9% 14.2% 18.0% 7.6% 13.2% 1.5%       0.3%
埼玉3区 15.9% 23.8% 5.9% 13.7% 19.7% 6.4% 12.7% 1.7%       0.3%
埼玉4区 16.0% 24.6% 6.4% 12.6% 20.2% 7.3% 10.8% 1.8%       0.2%
埼玉5区 20.5% 26.9% 6.9% 9.5% 17.5% 6.3% 10.2% 2.0%       0.2%
埼玉6区 19.0% 25.2% 6.4% 12.5% 17.8% 6.9% 9.9% 2.0%       0.3%
埼玉7区 15.2% 23.4% 9.0% 13.9% 19.0% 7.3% 10.2% 1.8%       0.3%
埼玉8区 17.0% 24.5% 6.9% 12.3% 18.8% 8.3% 9.9% 1.9%       0.3%
埼玉9区 16.3% 27.6% 7.0% 12.6% 18.7% 6.8% 9.0% 1.9%       0.3%
埼玉10区 13.3% 26.5% 7.9% 12.8% 21.5% 6.7% 8.8% 2.1%       0.3%
埼玉11区 13.3% 30.6% 6.9% 13.3% 17.4% 7.0% 9.0% 2.0%       0.5%
埼玉12区 15.6% 28.7% 5.8% 13.9% 16.4% 5.3% 12.3% 1.7%       0.3%
埼玉13区 16.1% 25.4% 5.9% 13.1% 18.3% 6.7% 12.2% 2.0%       0.3%
埼玉14区 13.6% 24.4% 5.8% 15.4% 22.0% 6.7% 10.1% 1.7%       0.3%
埼玉15区 15.9% 25.2% 7.0% 11.3% 18.7% 7.3% 12.7% 1.8%       0.3%
南関東ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
千葉1区 20.7% 24.7% 5.3% 9.6% 20.4% 5.6% 11.9% 1.7%       0.2%
千葉2区 19.6% 24.2% 7.0% 10.8% 19.9% 6.5% 10.1% 1.7%       0.2%
千葉3区 16.7% 26.9% 8.3% 13.7% 19.3% 4.9% 8.6% 1.4%       0.2%
千葉4区 27.1% 22.3% 6.0% 9.5% 16.9% 6.7% 9.8% 1.4%       0.2%
千葉5区 17.7% 25.4% 6.3% 8.6% 21.2% 5.2% 13.8% 1.7%       0.2%
千葉6区 17.3% 24.1% 6.4% 12.4% 18.9% 6.3% 12.6% 1.8%       0.3%
千葉7区 16.2% 25.7% 7.5% 11.2% 18.5% 6.1% 12.1% 2.6%       0.2%
千葉8区 18.9% 24.9% 6.9% 10.0% 18.1% 6.0% 12.9% 2.0%       0.2%
千葉9区 19.8% 25.6% 5.9% 11.3% 19.9% 5.4% 10.2% 1.6%       0.3%
千葉10区 17.8% 33.6% 4.5% 11.8% 17.7% 4.3% 8.4% 1.5%       0.4%
千葉11区 14.2% 31.6% 7.0% 14.0% 17.7% 5.4% 8.3% 1.4%       0.4%
千葉12区 13.3% 31.7% 8.4% 14.9% 17.8% 4.2% 8.1% 1.3%       0.3%
千葉13区 18.9% 25.6% 5.9% 12.2% 19.7% 5.2% 10.3% 1.8%       0.3%
神奈川1区 16.8% 27.1% 5.7% 9.6% 19.1% 5.7% 13.6% 2.2%       0.3%
神奈川2区 16.5% 27.4% 5.7% 10.6% 18.7% 6.4% 12.2% 2.2%       0.3%
神奈川3区 14.6% 25.3% 6.5% 10.5% 20.0% 7.1% 13.9% 1.8%       0.3%
神奈川4区 17.2% 24.3% 6.9% 6.5% 16.4% 6.1% 20.1% 2.3%       0.3%
神奈川5区 16.4% 25.0% 6.1% 9.8% 19.8% 6.4% 14.0% 2.2%       0.3%
神奈川6区 17.1% 23.9% 5.5% 12.4% 17.6% 6.2% 14.7% 2.3%       0.3%
神奈川7区 17.2% 25.2% 6.9% 7.3% 20.7% 5.0% 15.4% 2.0%       0.3%
神奈川8区 16.8% 23.4% 6.1% 6.7% 17.7% 4.8% 22.2% 2.0%       0.2%
神奈川9区 19.3% 24.0% 6.7% 7.6% 18.5% 7.1% 14.1% 2.4%       0.2%
神奈川10区 14.7% 25.0% 5.1% 11.4% 19.8% 8.1% 13.7% 1.8%       0.3%
神奈川11区 11.6% 39.5% 4.1% 12.2% 15.5% 5.6% 9.4% 1.8%       0.3%
神奈川12区 17.8% 24.5% 10.4% 9.3% 18.6% 5.7% 11.5% 2.0%       0.3%
神奈川13区 14.9% 26.4% 5.2% 11.4% 20.3% 5.6% 14.0% 2.0%       0.3%
神奈川14区 18.2% 25.3% 5.4% 11.2% 19.9% 5.6% 11.8% 2.4%       0.3%
神奈川15区 16.0% 26.3% 6.1% 11.4% 19.4% 6.4% 11.7% 2.3%       0.3%
神奈川16区 18.6% 28.2% 5.0% 11.7% 19.1% 5.6% 9.6% 1.8%       0.3%
神奈川17区 15.5% 28.1% 7.9% 10.0% 17.2% 5.0% 14.2% 1.8%       0.3%
神奈川18区 15.2% 24.3% 7.6% 10.2% 20.0% 6.4% 14.4% 1.9%       0.2%
山梨1区 18.5% 25.5% 5.0% 10.7% 20.4% 7.1% 9.6% 2.7%       0.4%
山梨2区 17.2% 31.8% 4.3% 11.0% 20.0% 4.6% 8.8% 1.8%       0.5%
山梨3区 20.3% 25.2% 4.4% 10.5% 17.4% 6.4% 13.4% 2.0%       0.4%
東京ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民     改革 幸福
東京1区 15.3% 27.0% 6.9% 7.6% 20.8% 6.5% 12.4% 1.9%     1.3% 0.3%
東京2区 15.0% 26.3% 7.0% 6.8% 20.3% 7.1% 13.9% 1.9%     1.5% 0.2%
東京3区 16.1% 25.7% 6.7% 8.6% 20.9% 6.9% 11.6% 1.8%     1.5% 0.4%
東京4区 13.5% 24.5% 5.1% 12.7% 21.1% 8.1% 12.0% 1.7%     1.1% 0.2%
東京5区 16.8% 25.5% 7.5% 6.4% 20.1% 5.6% 14.0% 2.1%     1.6% 0.2%
東京6区 16.5% 24.2% 7.3% 7.0% 20.1% 6.5% 13.8% 2.7%     1.7% 0.2%
東京7区 16.4% 24.8% 7.8% 7.9% 20.5% 7.6% 11.1% 2.1%     1.5% 0.2%
東京8区 16.6% 24.6% 8.2% 6.3% 19.8% 7.6% 12.0% 2.8%     1.9% 0.2%
東京9区 15.2% 24.4% 8.4% 10.1% 19.7% 7.0% 10.9% 2.3%     1.6% 0.3%
東京10区 15.2% 26.2% 7.7% 9.0% 19.1% 7.4% 11.2% 2.2%     1.6% 0.3%
東京11区 13.7% 24.1% 7.1% 11.7% 20.1% 8.8% 10.9% 2.0%     1.4% 0.3%
東京12区 12.1% 23.6% 7.2% 15.7% 18.2% 9.6% 10.0% 2.0%     1.4% 0.3%
東京13区 12.0% 25.7% 6.0% 13.3% 20.8% 8.4% 10.9% 1.6%     1.2% 0.2%
東京14区 12.0% 25.4% 7.6% 11.7% 20.5% 7.6% 12.0% 1.6%     1.4% 0.2%
東京15区 12.6% 23.8% 6.9% 10.7% 20.1% 7.1% 15.7% 1.5%     1.3% 0.2%
東京16区 11.7% 24.7% 6.4% 14.3% 21.2% 6.1% 12.8% 1.3%     1.2% 0.2%
東京17区 12.5% 27.1% 5.5% 13.1% 20.3% 7.4% 11.1% 1.6%     1.3% 0.3%
東京18区 19.8% 25.3% 7.5% 7.2% 18.9% 7.0% 10.2% 2.5%     1.4% 0.2%
東京19区 18.6% 23.4% 7.2% 9.4% 19.0% 7.7% 10.1% 2.7%     1.5% 0.2%
東京20区 16.6% 23.1% 6.2% 12.9% 19.0% 9.2% 9.2% 2.2%     1.4% 0.2%
東京21区 17.8% 24.7% 6.0% 10.9% 19.1% 8.1% 9.5% 2.3%     1.4% 0.3%
東京22区 17.4% 24.1% 6.8% 8.0% 19.4% 7.6% 12.4% 2.6%     1.5% 0.3%
東京23区 17.3% 23.1% 6.6% 9.1% 20.7% 7.2% 12.1% 2.3%     1.3% 0.2%
東京24区 16.4% 24.0% 5.6% 14.6% 17.3% 6.9% 11.5% 2.1%     1.2% 0.2%
東京25区 15.3% 28.3% 5.6% 12.8% 19.1% 6.8% 8.7% 1.9%     1.2% 0.3%
北陸信越ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
新潟1区 18.9% 28.4% 7.5% 8.7% 18.3% 6.2% 7.8% 3.7%       0.4%
新潟2区 20.5% 33.1% 5.1% 8.4% 15.6% 4.4% 6.5% 5.9%       0.5%
新潟3区 21.8% 34.6% 5.4% 7.7% 14.8% 5.2% 6.1% 3.8%       0.5%
新潟4区 21.7% 31.1% 5.1% 7.0% 19.1% 5.2% 6.9% 3.5%       0.4%
新潟5区 19.6% 32.3% 4.6% 7.0% 20.5% 4.9% 6.6% 4.3%       0.3%
新潟6区 21.9% 37.0% 4.3% 6.6% 15.1% 5.1% 5.7% 4.0%       0.4%
富山1区 17.1% 36.7% 3.4% 8.5% 20.9% 4.0% 6.0% 2.9%       0.4%
富山2区 15.0% 39.6% 3.3% 8.0% 19.4% 3.5% 5.7% 5.1%       0.4%
富山3区 15.0% 40.2% 3.4% 6.3% 20.1% 3.2% 7.7% 3.8%       0.4%
石川1区 16.8% 29.7% 5.4% 8.6% 25.1% 4.9% 6.4% 2.6%       0.4%
石川2区 14.3% 35.5% 4.6% 8.9% 22.5% 3.7% 6.5% 3.6%       0.5%
石川3区 17.8% 40.0% 3.9% 8.6% 17.5% 3.9% 5.2% 2.6%       0.6%
福井1区 16.4% 36.2% 3.4% 7.6% 23.5% 3.6% 7.0% 1.8%       0.5%
福井2区 19.0% 37.1% 3.1% 7.7% 19.3% 3.4% 8.2% 1.7%       0.5%
福井3区 17.6% 39.0% 3.4% 9.2% 18.7% 3.8% 6.1% 1.7%       0.6%
長野1区 20.4% 25.2% 5.3% 8.0% 20.4% 8.5% 8.4% 3.4%       0.3%
長野2区 19.1% 24.5% 5.1% 9.4% 21.1% 8.9% 7.9% 3.5%       0.5%
長野3区 21.0% 19.7% 4.3% 11.2% 16.9% 8.4% 15.5% 2.6%       0.3%
長野4区 19.6% 23.7% 6.5% 9.3% 20.1% 9.4% 8.0% 3.1%       0.4%
長野5区 15.9% 26.6% 7.7% 9.7% 17.7% 9.4% 7.4% 5.2%       0.4%
東海ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
岐阜1区 17.1% 27.5% 8.0% 11.9% 19.2% 6.1% 8.4% 1.5%       0.4%
岐阜2区 14.3% 34.7% 9.3% 9.5% 17.4% 4.7% 8.1% 1.4%       0.6%
岐阜3区 16.3% 30.8% 8.2% 10.9% 18.3% 5.0% 8.7% 1.5%       0.4%
岐阜4区 14.9% 32.2% 6.0% 9.5% 22.3% 5.2% 7.8% 1.6%       0.5%
岐阜5区 18.2% 28.8% 6.8% 10.8% 16.6% 6.8% 9.2% 2.1%       0.6%
静岡1区 16.4% 24.8% 3.9% 11.1% 23.0% 6.2% 12.5% 1.7%       0.3%
静岡2区 17.7% 31.1% 3.8% 10.2% 21.8% 4.5% 8.9% 1.7%       0.3%
静岡3区 17.8% 30.4% 4.2% 8.6% 23.4% 4.8% 8.7% 1.8%       0.4%
静岡4区 17.7% 27.9% 4.7% 12.8% 20.9% 5.5% 8.6% 1.7%       0.3%
静岡5区 22.4% 28.8% 3.8% 10.2% 20.0% 4.2% 8.6% 1.7%       0.3%
静岡6区 20.5% 28.7% 4.7% 11.9% 18.9% 5.0% 8.3% 1.7%       0.3%
静岡7区 16.9% 30.0% 4.3% 9.6% 21.3% 4.6% 11.3% 1.7%       0.3%
静岡8区 15.1% 26.7% 5.0% 10.7% 26.0% 5.3% 9.0% 1.8%       0.3%
愛知1区 15.1% 24.6% 13.5% 11.8% 15.5% 6.9% 10.1% 2.1%       0.4%
愛知2区 19.5% 24.5% 10.4% 9.5% 16.5% 6.8% 10.0% 2.4%       0.4%
愛知3区 18.9% 23.4% 10.7% 10.2% 16.4% 7.5% 10.4% 2.2%       0.4%
愛知4区 15.6% 22.8% 11.8% 14.2% 16.0% 8.3% 8.8% 2.0%       0.4%
愛知5区 17.6% 23.7% 9.5% 14.2% 16.9% 6.4% 9.2% 2.1%       0.4%
愛知6区 17.3% 26.1% 9.5% 11.2% 17.2% 6.8% 9.4% 2.1%       0.4%
愛知7区 20.4% 25.3% 9.4% 9.8% 17.3% 5.8% 9.5% 2.3%       0.4%
愛知8区 19.7% 26.8% 8.3% 11.9% 16.5% 5.4% 8.8% 2.0%       0.6%
愛知9区 17.9% 26.9% 8.1% 11.7% 18.3% 5.6% 8.9% 2.1%       0.4%
愛知10区 14.7% 24.8% 8.6% 12.4% 16.6% 6.3% 14.2% 2.0%       0.4%
愛知11区 25.5% 27.4% 5.8% 9.1% 18.0% 3.2% 8.4% 2.0%       0.7%
愛知12区 19.7% 28.6% 7.8% 8.1% 21.5% 3.8% 8.2% 1.8%       0.5%
愛知13区 21.3% 27.5% 8.4% 8.6% 18.8% 4.1% 8.9% 1.9%       0.5%
愛知14区 14.2% 29.7% 12.5% 10.8% 16.5% 4.8% 8.9% 2.1%       0.5%
愛知15区 16.7% 28.4% 6.5% 10.5% 20.0% 5.4% 9.3% 2.8%       0.5%
三重1区 17.0% 27.2% 4.9% 14.0% 22.8% 5.8% 6.1% 1.8%       0.4%
三重2区 23.0% 24.9% 5.2% 11.8% 19.9% 5.3% 7.6% 1.9%       0.4%
三重3区 26.3% 24.6% 5.7% 10.6% 17.4% 5.2% 7.9% 1.9%       0.5%
三重4区 21.7% 31.6% 4.7% 11.9% 16.8% 4.5% 6.6% 1.9%       0.5%
三重5区 20.8% 30.1% 4.7% 14.2% 16.5% 5.1% 6.6% 1.7%       0.4%
近畿ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
滋賀1区 15.0% 26.0% 12.7% 7.7% 22.9% 7.1% 6.9% 1.2%       0.4%
滋賀2区 15.7% 28.2% 13.2% 6.2% 19.3% 6.1% 9.7% 1.2%       0.4%
滋賀3区 15.7% 27.9% 11.2% 7.1% 24.9% 5.1% 6.7% 1.1%       0.4%
滋賀4区 15.5% 26.2% 12.2% 8.1% 23.5% 6.4% 6.6% 1.1%       0.5%
京都1区 12.0% 24.0% 5.5% 8.6% 24.6% 14.4% 9.1% 1.4%       0.4%
京都2区 17.8% 22.4% 6.4% 8.8% 21.8% 13.4% 6.9% 2.2%       0.3%
京都3区 14.9% 23.3% 5.2% 11.1% 25.4% 11.6% 6.8% 1.4%       0.3%
京都4区 14.7% 24.8% 5.3% 10.3% 24.2% 11.7% 7.3% 1.3%       0.4%
京都5区 15.1% 33.6% 4.3% 10.0% 20.1% 10.1% 5.3% 1.1%       0.5%
京都6区 16.5% 25.2% 4.9% 10.6% 24.4% 9.6% 6.9% 1.5%       0.3%
大阪1区 7.2% 22.4% 5.7% 13.0% 36.3% 7.3% 6.6% 1.2%       0.3%
大阪2区 7.2% 20.8% 4.8% 17.2% 34.2% 8.4% 5.9% 1.2%       0.3%
大阪3区 8.2% 18.9% 3.8% 18.4% 34.0% 9.8% 5.3% 1.2%       0.3%
大阪4区 8.5% 21.7% 4.3% 12.3% 36.9% 7.8% 6.7% 1.5%       0.3%
大阪5区 8.2% 18.5% 3.8% 17.4% 34.7% 10.1% 5.8% 1.2%       0.3%
大阪6区 7.3% 18.2% 4.4% 20.0% 36.0% 7.7% 5.1% 1.1%       0.3%
大阪7区 11.7% 21.9% 4.9% 10.6% 34.0% 8.7% 6.6% 1.5%       0.3%
大阪8区 10.4% 21.6% 4.6% 12.9% 35.2% 6.4% 7.1% 1.6%       0.3%
大阪9区 12.1% 23.2% 4.8% 9.9% 34.8% 6.4% 6.9% 1.6%       0.3%
大阪10区 14.0% 21.1% 4.3% 10.6% 34.6% 7.0% 5.9% 2.1%       0.3%
大阪11区 12.9% 20.0% 4.1% 13.5% 35.3% 6.5% 6.1% 1.4%       0.3%
大阪12区 11.1% 19.6% 3.1% 16.6% 35.2% 6.8% 6.2% 1.1%       0.3%
大阪13区 6.5% 21.5% 3.2% 17.1% 36.7% 8.8% 5.0% 0.9%       0.3%
大阪14区 7.8% 21.3% 3.6% 14.6% 37.0% 8.6% 5.7% 1.1%       0.3%
大阪15区 7.7% 22.7% 4.8% 13.3% 37.3% 7.5% 5.2% 1.2%       0.3%
大阪16区 9.4% 19.5% 3.6% 16.3% 35.8% 8.3% 5.5% 1.2%       0.3%
大阪17区 8.6% 19.4% 4.5% 15.1% 38.0% 7.6% 5.4% 1.1%       0.3%
大阪18区 6.5% 21.7% 4.9% 14.5% 38.7% 7.4% 5.2% 0.9%       0.3%
大阪19区 10.5% 23.3% 3.1% 13.9% 38.0% 5.5% 4.5% 0.9%       0.4%
兵庫1区 12.1% 23.6% 4.9% 9.5% 28.4% 7.0% 12.2% 1.7%       0.4%
兵庫2区 13.1% 21.7% 4.3% 16.6% 26.7% 8.1% 7.6% 1.5%       0.3%
兵庫3区 13.9% 23.2% 5.6% 12.2% 28.3% 7.5% 7.5% 1.5%       0.3%
兵庫4区 13.6% 27.5% 4.0% 11.5% 29.5% 5.1% 6.8% 1.5%       0.4%
兵庫5区 17.5% 29.9% 3.8% 9.7% 25.8% 5.6% 5.8% 1.6%       0.4%
兵庫6区 13.2% 25.0% 5.8% 9.8% 30.9% 5.7% 7.4% 2.0%       0.3%
兵庫7区 12.8% 23.7% 5.1% 8.6% 30.8% 6.0% 10.8% 1.9%       0.3%
兵庫8区 10.2% 20.0% 4.1% 19.4% 29.6% 8.2% 6.4% 1.8%       0.3%
兵庫9区 12.0% 28.3% 3.7% 13.0% 28.7% 6.0% 6.5% 1.4%       0.4%
兵庫10区 15.6% 25.3% 3.5% 14.2% 28.3% 5.2% 6.1% 1.4%       0.3%
兵庫11区 16.1% 25.4% 3.6% 13.5% 28.2% 5.1% 6.5% 1.2%       0.4%
兵庫12区 19.1% 27.6% 3.1% 11.9% 26.3% 4.8% 5.5% 1.2%       0.5%
奈良1区 14.7% 26.4% 5.1% 9.5% 28.9% 7.1% 6.4% 1.5%       0.3%
奈良2区 12.2% 28.0% 6.0% 9.4% 30.4% 6.3% 6.1% 1.4%       0.3%
奈良3区 12.7% 26.4% 3.9% 12.1% 31.2% 5.9% 6.0% 1.4%       0.3%
奈良4区 14.3% 30.5% 3.6% 13.5% 27.0% 4.5% 5.0% 1.3%       0.4%
和歌山1区 13.3% 24.1% 3.3% 16.8% 28.8% 6.9% 5.4% 1.0%       0.4%
和歌山2区 11.0% 29.2% 3.4% 14.5% 28.8% 7.0% 4.9% 1.0%       0.3%
和歌山3区 8.6% 31.4% 3.3% 15.9% 27.3% 7.1% 5.0% 1.1%       0.4%
中国ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
鳥取1区 14.4% 40.5% 3.5% 16.5% 12.4% 5.3% 4.4% 2.4%       0.5%
鳥取2区 20.9% 36.1% 3.5% 14.8% 12.6% 5.1% 4.4% 2.3%       0.4%
島根1区 19.0% 37.0% 3.2% 14.1% 14.2% 5.2% 4.8% 1.9%       0.5%
島根2区 17.1% 41.4% 2.7% 12.0% 13.9% 5.5% 4.3% 2.7%       0.5%
岡山1区 16.1% 28.9% 3.1% 15.0% 20.9% 5.3% 8.6% 1.6%       0.5%
岡山2区 18.1% 28.0% 2.9% 15.9% 19.7% 7.1% 6.4% 1.5%       0.4%
岡山3区 16.5% 29.2% 2.7% 15.0% 24.3% 5.0% 5.3% 1.7%       0.3%
岡山4区 17.0% 29.9% 2.6% 14.9% 22.5% 5.1% 6.3% 1.3%       0.4%
岡山5区 18.2% 34.6% 2.5% 14.0% 18.5% 4.7% 5.5% 1.6%       0.4%
広島1区 14.3% 32.1% 5.5% 12.7% 20.0% 5.4% 7.7% 2.0%       0.3%
広島2区 17.2% 31.8% 4.1% 11.9% 20.7% 4.7% 7.4% 1.9%       0.4%
広島3区 17.3% 30.1% 3.9% 14.1% 20.0% 4.9% 6.9% 2.4%       0.4%
広島4区 16.9% 32.8% 4.1% 12.6% 19.8% 4.1% 7.3% 2.0%       0.5%
広島5区 18.5% 37.2% 3.1% 13.0% 16.7% 3.5% 5.7% 1.8%       0.4%
広島6区 15.1% 28.2% 11.7% 15.0% 15.8% 5.0% 6.2% 2.6%       0.4%
広島7区 17.3% 28.2% 3.7% 16.7% 21.2% 4.9% 6.1% 1.7%       0.3%
山口1区 11.8% 41.1% 6.3% 13.6% 15.2% 4.3% 5.6% 1.7%       0.5%
山口2区 16.4% 38.8% 3.7% 13.4% 16.3% 4.1% 5.2% 1.8%       0.3%
山口3区 12.8% 42.6% 3.2% 13.5% 14.4% 5.7% 5.2% 2.2%       0.5%
山口4区 10.5% 44.7% 3.3% 14.1% 13.9% 5.4% 5.7% 2.0%       0.4%
四国ブロック 民主 自民 未来 公明 維新 共産 みんな 社民       幸福
徳島1区 17.5% 25.2% 3.6% 15.1% 23.7% 6.7% 6.5% 1.2%       0.6%
徳島2区 18.9% 30.4% 2.8% 15.6% 20.5% 4.8% 5.2% 1.2%       0.6%
徳島3区 20.9% 29.7% 2.6% 17.2% 18.8% 4.7% 4.5% 1.1%       0.7%
香川1区 18.8% 32.4% 2.9% 13.2% 20.1% 4.4% 5.3% 2.6%       0.4%
香川2区 21.0% 34.3% 2.5% 12.9% 17.5% 3.7% 4.7% 2.9%       0.4%
香川3区 12.8% 35.4% 2.8% 12.3% 18.6% 3.8% 5.2% 8.7%       0.5%
愛媛1区 14.1% 30.3% 4.1% 13.9% 26.8% 3.9% 5.3% 1.3%       0.3%
愛媛2区 11.4% 33.3% 5.8% 12.6% 26.0% 4.1% 4.9% 1.6%       0.4%
愛媛3区 16.7% 31.0% 3.5% 13.0% 24.0% 4.8% 5.0% 1.6%       0.4%
