イスラエルで第3次ネタニヤフ政権がようやく発足
総選挙のあった1月22日から2か月弱、第3次ネタニヤフ政権が現地時間の3月18日にようやく発足しました。
ペレス大統領は2月2日、ネタニヤフ前首相に首班として組閣を命じましたが、2月19日にようやくハトヌアとの連立が合意したものの、当初の組閣期限である2月28日までに連立枠組みをまとめ切れず、3月16日に延期することとなりました。
この期限を過ぎても組閣ができない場合は他の代表を首班に指名し、組閣を命じ、それも困難である場合は最悪、再選挙の可能性も出てくる状況でした。
そして最終期限の2日前である3月14日にようやくリクード=イスラエル我が家、イエシュ・アティド、ユダヤ人の家、ハトヌアの4党は連立に合意に漕ぎつけたのです。
前にブログで記事にしたように(【イスラエル選挙】右派は台頭したのか? - 獅子十六のブログ)ネタニヤフのリーダーシップは以前より弱くなることは確実視されていましたが、まさかここまで連立交渉がこじれると思いませんでした。
そうなった理由を考えるに、ネタニヤフにとって時間切れによる再選挙だけは避けたかったからだと思います。
再選挙となればネタニヤフのリーダーシップ不足が指弾され、党勢の陰りに拍車をかける可能性が高いからです。
そこを連立パートナーのイエシュ・アティドとユダヤ人の家にいいように振り回されたと言えます。
期限が迫れば迫るほど連立相手の言い分を呑まざるを得なくなるわけです。
いわばネタニヤフは「詰んでいた」わけです。
ともかくようやく発足した第3次ネタニヤフ政権の閣僚名簿を見てみましょう。
http://knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp
ポスト | 閣僚 | 政党名 | 当選回数 | 比例名簿順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
首相・外務大臣・広報文化外交および離散問題大臣 | ベンヤミン・ネタニヤフ | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 8回 | 1位 | 首相は再任 |
内務大臣 | ギデオン・サール | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 4回 | 3位 | 教育大臣から横滑り |
農業および農村開発大臣 | ヤイル・シャミル | リクード=イスラエル我が家(イスラエル我が家) | 1回 | 4位 | イツハク・シャミル元首相の息子 |
情報大臣・国内防衛大臣 | ギラド・エルダン | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 4回 | 5位 | 環境保護大臣から横滑り |
エネルギーおよび水資源大臣・地域協力大臣・ネゲヴおよびガリラヤ開発大臣 | シルヴァン・シャローム | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 7回 | 6位 | 地域協力大臣とネゲヴおよびガリラヤ開発大臣は再任 |
観光大臣 | ウジ・ランダウ | リクード=イスラエル我が家(イスラエル我が家) | 8回 | 7位 | エネルギーおよび水資源大臣から横滑り |
交通、社会基盤および道路安全大臣 | イスラエル・カッツ | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 6回 | 8位 | 再任 |
防衛副大臣 | ダニー・ダノン | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 2回 | 9位 | |
移民統合大臣 | ソファ・ランドヴァー | リクード=イスラエル我が家(イスラエル我が家) | 6回 | 10位 | 再任 |
防衛大臣 | モシェ・ヤーロン | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 2回 | 12位 | 戦略問題大臣から横滑り |
国家公安大臣 | イツハク・アハロノヴィッチ | リクード=イスラエル我が家(イスラエル我が家) | 3回 | 13位 | 再任 |
外務副大臣 | ゼエヴ・エルキン | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 3回 | 14位 | |
交通副大臣 | ツィッピー・ホトヴェリー | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 2回 | 15位 | |
内務副大臣 | ファイナ・キルシェンバウム | リクード=イスラエル我が家(イスラエル我が家) | 2回 | 19位 | |
情報大臣・国際関係大臣・戦略問題大臣 | ユヴァール・シュタイニッツ | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 5回 | 24位 | 財務大臣から横滑り |
文化およびスポーツ大臣 | リモール・リヴナット | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 8回 | 27位 | 再任 |
内閣府副大臣 | オフィル・アクニス | リクード=イスラエル我が家(リクード) | 2回 | 29位 | |
財務大臣 | ヤイル・ラピド | イエシュ・アティド | 1回 | 1位 | ジャーナリスト |
教育大臣 | シャイ・ピロン | イエシュ・アティド | 1回 | 2位 | ラビ |
保険大臣 | ヤエル・ゲルマン | イエシュ・アティド | 1回 | 3位 | 元ヘルツリーヤ市長 |
福祉および社会事業大臣 | メイル・コーヘン | イエシュ・アティド | 1回 | 4位 | 元ディモナ市長 |
科学および技術大臣 | ヤーコヴ・ペリ | イエシュ・アティド | 1回 | 5位 | 元セルコムCEO |
財務副大臣 | ミッキー・レヴィ | イエシュ・アティド | 1回 | 11位 | |
産業、貿易および労働大臣・宗教大臣 | ナフタリ・ベネット | ユダヤ人の家 | 1回 | 1位 | 企業経営者 |
住宅および建設大臣 | ウリ・アリエル | ユダヤ人の家 | 5回 | 2位 | |
宗教副大臣 | エリ・ベン=ダハン | ユダヤ人の家 | 1回 | 4位 | ラビ |
年金受給者担当大臣 | ウリ・オルバック | ユダヤ人の家 | 2回 | 6位 | |
教育副大臣 | アヴィ・ウォルツマン | ユダヤ人の家 | 1回 | 8位 | |
法務大臣 | ツイッピー・リヴニ | ハトヌア | 5回 | 1位 | 元外務大臣 |
環境保護大臣 | アミール・ペレツ | ハトヌア | 8回 | 1位 | 元防衛大臣 |
次に各党の閣僚ポスト数を見てみましょう。
リクード(20議席):大臣8、副大臣4
イスラエル我が家(11議席):大臣4、副大臣1
イエシュ・アティド(19議席):大臣5、副大臣1
ユダヤ人の家(12議席):大臣3、副大臣2
ハトヌア(6議席):大臣2
最初に閣僚名簿を見た印象では、リクードと組んだイスラエル我が家が割を食った形だなと思いました。
汚職疑惑の渦中にあるリーベルマン代表がポストから外されおり、彼が担っていた外務大臣ポストはネタニヤフの「預かり」状態となっています。
外交政策は来るオバマ大統領のイスラエル訪問まで定めることは難しいとの判断もあり、いずれ外務大臣はリーベルマンに任せるという報道もありますが、どうなることでしょうか。
外務と国防のポストは国家の核であるとして、ネタニヤフはイエシュ・アティドやユダヤ人の家に譲りませんでした。
一方で連立両党は国内の格差是正を主張していることもあり、国内政策の主要ポストを上手く獲得した印象を受けます。
中道のイエシュ・アティドやハトヌアが連立に参加したこともあり、中東和平やイラン問題の解決が期待できるとの向きもありますが、今回の連立は超正統派外しがメインであり、昨年の大連立で成果を上げられなかった超正統派の徴兵免除問題を核に、その他国内の格差問題にメスを入れていくことになると思われます。